PARAMETRY TRATÍ
| sobota 1.6. (klasická trať) | neděle 2.6. (krátká trať) | |||||
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | počet k. | délka (km) | převýšení (m) | počet k. |
| HDR | 1,4 | 45 | 5 | 1,8 | 60 | 8 |
| D10L | 1,4 | 45 | 5 | 1,8 | 60 | 8 |
| D10 | 1,6 | 35 | 6 | 1,8 | 60 | 8 |
| D12 | 2,3 | 75 | 8 | 2,3 | 85 | 10 |
| D14B | 3,0 | 150 | 10 | 2,3 | 120 | 12 |
| D16A | 4,1 | 250 | 12 | 2,5 | 140 | 13 |
| D16B | 3,3 | 180 | 12 | 2,2 | 130 | 14 |
| D18A | 5,0 | 290 | 13 | 2,6 | 190 | 15 |
| D18B | 4,1 | 240 | 13 | 2,3 | 145 | 14 |
| D20A | 6,1 | 360 | 16 | 2,8 | 160 | 15 |
| D20B | 5,0 | 250 | 15 | 2,2 | 130 | 13 |
| D21E (W21) | 8,5 | 530 | 24 | 3,8 | 280 | 18 |
| D21A | 7,2 | 420 | 20 | 3,3 | 245 | 20 |
| D21B | 5,8 | 275 | 17 | 2,8 | 210 | 16 |
| D21C | 5,0 | 250 | 15 | 2,8 | 160 | 15 |
| D35B | 5,8 | 275 | 17 | 2,5 | 180 | 15 |
| D40B | 4,5 | 200 | 15 | 2,5 | 125 | 12 |
| D45B | 3,9 | 180 | 12 | 2,3 | 150 | 13 |
| D50B | 3,4 | 160 | 11 | 2,3 | 125 | 11 |
| D55B | 3,1 | 145 | 9 | 2,1 | 120 | 11 |
| D60B | 2,8 | 130 | 11 | 2,0 | 125 | 11 |
| D65B | 2,8 | 130 | 11 | 1,6 | 80 | 10 |
| D70B | 2,4 | 120 | 10 | 1,5 | 60 | 9 |
| D75B | 2,4 | 120 | 10 | 1,5 | 60 | 9 |
| H10L | 1,4 | 45 | 5 | 1,8 | 60 | 8 |
| H10 | 1,6 | 35 | 5 | 1,8 | 60 | 8 |
| H12 | 2,6 | 85 | 9 | 2,3 | 85 | 10 |
| H14B | 3,4 | 145 | 10 | 2,7 | 140 | 14 |
| H16A | 6,1 | 280 | 16 | 2,7 | 150 | 13 |
| H16B | 4,7 | 230 | 13 | 2,6 | 160 | 13 |
| H18A | 7,8 | 380 | 24 | 2,8 | 210 | 16 |
| H18B | 6,8 | 340 | 18 | 2,7 | 195 | 14 |
| H20A | 8,8 | 440 | 27 | 3,0 | 180 | 16 |
| H20B | 7,8 | 370 | 22 | 2,8 | 235 | 14 |
| H21E (M21) | 12,8 | 610 | 32 | 4,6 | 310 | 25 |
| H21A | 11,3 | 530 | 30 | 3,9 | 310 | 21 |
| H21B | 9,0 | 420 | 22 | 3,5 | 250 | 19 |
| H21C | 7,8 | 370 | 22 | 3,1 | 210 | 18 |
| H35B | 8,4 | 420 | 26 | 3,5 | 250 | 19 |
| H40B | 7,5 | 390 | 21 | 3,3 | 245 | 20 |
| H45B | 7,0 | 330 | 19 | 3,1 | 210 | 18 |
| H50B | 5,8 | 280 | 20 | 2,9 | 180 | 17 |
| H55B | 4,4 | 205 | 14 | 2,8 | 190 | 16 |
| H60B | 3,4 | 145 | 11 | 2,8 | 185 | 14 |
| H65B | 3,4 | 145 | 11 | 2,3 | 150 | 13 |
| H70B | 2,6 | 130 | 12 | 2,1 | 120 | 11 |
| H75B | 2,6 | 130 | 12 | 2,0 | 125 | 11 |
| H80B | 2,4 | 120 | 10 | 1,5 | 60 | 9 |
| P | 1,9 | 65 | 6 | 1,8 | 65 | 11 |
| T | 5,9 | 230 | 17 | 3,7 | 200 | 20 |
