| category | E1 - distance (km) | E1 - climb (m) | E1 - number of controls | E2 - distance (km) | E2 - climb (m) | E2 - number of controls | E3 - distance (km) | E3 - climb (m) | E3 - number of controls |
| D10L | 2,3 (4 mark route) | 70 | 6 | 2,1 (3,6 mark route) | 110 | 7 | 2,5 (3,8 mark route) | 85 | 6 |
| H10L | 2,3 (4 mark route) | 70 | 6 | 2,1 (3,6 mark route) | 110 | 7 | 2,5 (3,8 mark route) | 85 | 6 |
| HDR | 2,3 (4 mark route) | 70 | 6 | 2,1 (3,6 mark route) | 110 | 7 | 2,5 (3,8 mark route) | 85 | 6 |
| D10 | 2,3 | 60 | 6 | 2,1 | 110 | 7 | 2,3 | 70 | 10 |
| H10 | 2,3 | 60 | 6 | 2,1 | 110 | 7 | 2,3 | 70 | 10 |
| D12 | 2,7 | 60 | 7 | 2,7 | 110 | 9 | 2,4 | 80 | 10 |
| H12 | 2,9 | 70 | 8 | 2,7 | 110 | 9 | 2,4 | 80 | 10 |
| D14 | 2,7 | 95 | 11 | 3,3 | 140 | 10 | 2,6 | 135 | 9 |
| D16 | 3,3 | 100 | 12 | 4,4 | 200 | 12 | 3,7 | 150 | 12 |
| D18 | 3,5 | 125 | 12 | 4,9 | 295 | 15 | 4,8 | 160 | 12 |
| D20 | 4 | 150 | 16 | 5,1 | 300 | 12 | 5,3 | 240 | 14 |
| D21E | 5 | 110 | 19 | 7,3 | 420 | 17 | 6,9 | 345 | 18 |
| D21A | 4 | 150 | 16 | 6,7 | 380 | 15 | 5,4 | 235 | 14 |
| D21B | 3,3 | 110 | 13 | 5,4 | 280 | 13 | 4,6 | 215 | 12 |
| D35A | 3,4 | 135 | 17 | 5,5 | 250 | 16 | 4,9 | 225 | 13 |
| D35B | 2,3 | 100 | 11 | 4,6 | 200 | 13 | 3,1 | 175 | 11 |
| D40A | 3,4 | 135 | 17 | 4,8 | 230 | 15 | 4,5 | 220 | 12 |
| D40B | 2,3 | 100 | 11 | 3,9 | 195 | 13 | 2,8 | 140 | 9 |
| D45A | 3 | 150 | 15 | 4,6 | 200 | 13 | 4,2 | 235 | 14 |
| D45B | 2 | 125 | 11 | 3,5 | 195 | 11 | 2,6 | 135 | 8 |
| D50 | 2,7 | 140 | 14 | 3,9 | 195 | 13 | 4 | 205 | 12 |
| D55 | 2,7 | 140 | 14 | 3,5 | 195 | 11 | 3,3 | 180 | 10 |
| D60 | 2,5 | 125 | 13 | 3 | 160 | 10 | 2,8 | 145 | 10 |
| D65 | 1,9 | 120 | 11 | 2,7 | 145 | 12 | 2,7 | 135 | 9 |
| D70 | 1,9 | 120 | 11 | 2,7 | 145 | 12 | 2,4 | 140 | 8 |
| H14 | 3,1 | 95 | 10 | 3,7 | 180 | 13 | 3,4 | 155 | 12 |
| H16 | 3,5 | 155 | 14 | 6,1 | 305 | 14 | 5,4 | 230 | 15 |
| H18 | 4,6 | 185 | 15 | 7,1 | 420 | 16 | 6,3 | 285 | 17 |
| H20 | 5,5 | 170 | 21 | 8,2 | 455 | 19 | 6,6 | 310 | 17 |
| H21E | 7 | 175 | 22 | 10,2 | 515 | 26 | 9,9 | 515 | 25 |
| H21A | 5,7 | 205 | 23 | 9,2 | 410 | 19 | 8,1 | 400 | 20 |
| H21B | 4,9 | 150 | 18 | 8,1 | 420 | 20 | 7,1 | 300 | 18 |
| H35A | 5,1 | 200 | 21 | 8,3 | 435 | 21 | 6,7 | 320 | 18 |
| H35B | 3,3 | 130 | 17 | 6,3 | 345 | 16 | 4,6 | 240 | 12 |
| H40A | 5,2 | 175 | 19 | 7,6 | 410 | 21 | 6,5 | 300 | 17 |
| H40B | 3,3 | 130 | 17 | 5,2 | 270 | 16 | 4,4 | 225 | 10 |
| H45A | 5,1 | 165 | 21 | 7,5 | 400 | 17 | 6 | 280 | 16 |
| H45B | 3,3 | 130 | 17 | 5,1 | 255 | 14 | 4,1 | 220 | 13 |
| H50A | 3,8 | 180 | 18 | 6,3 | 345 | 16 | 5,1 | 240 | 14 |
| H50B | 2,5 | 125 | 13 | 4,3 | 200 | 13 | 3,8 | 200 | 12 |
| H55 | 3,4 | 170 | 18 | 5,2 | 270 | 16 | 4,6 | 220 | 12 |
| H60 | 3,2 | 115 | 13 | 5,1 | 255 | 14 | 4,2 | 210 | 13 |
| H65 | 3,1 | 120 | 14 | 4,3 | 200 | 13 | 3,5 | 200 | 12 |
| H70 | 2,3 | 100 | 11 | 3,3 | 170 | 10 | 3,3 | 180 | 12 |
| H75 | 1,9 | 120 | 11 | 2,7 | 145 | 12 | 2,9 | 160 | 11 |
| H80 | 1,9 | 120 | 11 | 2,7 | 145 | 12 | 2,5 | 140 | 10 |
| B3 | 2,7 | 70 | 8 | 2,9 | 115 | 9 | 3,1 | 170 | 9 |
| B5 | 4,5 | 105 | 12 | 4 | 150 | 14 | 5,5 | 240 | 16 |
| P | 2,7 | 70 | 8 | 2,2 | 100 | 9 | 2,9 | 125 | 11 |
| T3 | 3 | 155 | 13 | 3 | 180 | 9 | 3,4 | 160 | 12 |
| T6 | 5,7 | 210 | 23 | 6,3 | 280 | 14 | 7,1 | 350 | 17 |
