Length and climb of the courses
| Category | Length [km] | Climb [m] | #Control | Winner's time |
| D12C | 1.62 | 13 | 12 | |
| D14C | 1.74 | 20 | 11 | |
| D16A | 1.75 | 13 | 13 | 12 min |
| D16C | 1.74 | 20 | 11 | 12 min |
| D18A | 1.91 | 15 | 15 | 12 min |
| D18C | 1.75 | 13 | 13 | 12 min |
| D20A | 1.91 | 15 | 15 | 12 min |
| D21E | 2.06 | 15 | 14 | 12 min |
| D21A | 1.87 | 10 | 11 | 12 min |
| D21C | 1.71 | 13 | 11 | 12 min |
| D35C | 2.19 | 13 | 15 | 15 min |
| D45C | 1.87 | 10 | 11 | 15 min |
| D55C | 1.71 | 13 | 11 | 15 min |
| H12C | 1.71 | 13 | 11 | 12 min |
| H14C | 1.89 | 20 | 12 | 12 min |
| H16A | 2.07 | 10 | 14 | 12 min |
| H16C | 1.89 | 20 | 12 | 12 min |
| H18A | 2.68 | 15 | 17 | 12 min |
| H18C | 2.07 | 10 | 14 | 12 min |
| H20A | 2.68 | 15 | 17 | 12 min |
| H21E | 2.67 | 40 | 19 | 12 min |
| H21A | 2.61 | 13 | 17 | 12 min |
| H21C | 2.22 | 13 | 15 | 12 min |
| H35C | 2.58 | 18 | 18 | 15 min |
| H45C | 2.30 | 15 | 13 | 15 min |
| H55C | 2.17 | 20 | 14 | 15 min |
| P | 1.42 | 10 | 9 | |
| T | 1.92 | 10 | 13 |
