Sobota - klasická trať:
| kategorie | délka [km] | převýšení [m] | počet kontrol |
| D10 | 2,40 | 70 | 6 |
| D10L | 2,80 | 75 | 6 |
| D12 | 2,40 | 80 | 6 |
| D14 | 2,90 | 180 | 7 |
| D16 | 3,50 | 195 | 9 |
| D18 | 4,50 | 280 | 14 |
| D21K | 5,00 | 285 | 14 |
| D21L | 6,40 | 350 | 15 |
| D35L | 4,50 | 280 | 14 |
| D35K | 3,70 | 210 | 10 |
| D45L | 3,70 | 210 | 10 |
| D45K | 3,30 | 195 | 10 |
| D55 | 3,30 | 195 | 10 |
| H10 | 2,40 | 70 | 6 |
| H10L | 2,80 | 75 | 6 |
| H12 | 2,90 | 110 | 7 |
| H14 | 3,60 | 230 | 10 |
| H16 | 5,20 | 350 | 14 |
| H18 | 6,40 | 350 | 14 |
| H21K | 7,00 | 385 | 15 |
| H21L | 8,30 | 485 | 17 |
| H35L | 6,40 | 350 | 14 |
| H45L | 5,20 | 335 | 12 |
| H45K | 3,70 | 250 | 14 |
| H55 | 3,70 | 250 | 14 |
| H65 | 3,20 | 190 | 12 |
| H75 | 2,40 | 160 | 12 |
| HDR | 2,80 | 75 | 6 |
| T | 5,90 | 360 | 13 |
| P | 4,1 | 250 | 10 |
Neděle - krátká trať:
| kategorie | délka [km] | převýšení [m] | počet kontrol |
| D10 | 1,60 | 85 | 7 |
| D10L | 2,40 | 60 | 7 |
| D12 | 1,60 | 90 | 7 |
| D14 | 2,00 | 135 | 12 |
| D16 | 2,20 | 160 | 14 |
| D18 | 2,60 | 195 | 18 |
| D21K | 2,10 | 175 | 17 |
| D21L | 3,30 | 295 | 23 |
| D35 | 2,60 | 205 | 18 |
| D40 | 2,40 | 220 | 16 |
| D45 | 2,20 | 150 | 15 |
| D50 | 2,10 | 135 | 15 |
| D55 | 2,00 | 115 | 14 |
| D60 | 1,80 | 110 | 12 |
| D65 | 1,80 | 110 | 12 |
| H10 | 1,60 | 85 | 7 |
| H10L | 2,40 | 60 | 7 |
| H12 | 1,60 | 90 | 7 |
| H14 | 2,20 | 160 | 14 |
| H16 | 2,60 | 195 | 18 |
| H18 | 2,60 | 205 | 18 |
| H21K | 2,60 | 205 | 18 |
| H21L | 3,90 | 315 | 22 |
| H35 | 3,10 | 280 | 21 |
| H40 | 2,80 | 275 | 20 |
| H45 | 2,90 | 235 | 19 |
| H50 | 2,70 | 190 | 18 |
| H55 | 2,40 | 220 | 16 |
| H60 | 2,20 | 150 | 15 |
| H65 | 2,00 | 115 | 14 |
| H70 | 1,80 | 110 | 12 |
| P2 | 1,60 | 95 | 8 |
| P4 | 2,70 | 225 | 17 |

