|
1 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 1 | 336788 | 03 | 75 | |||
2 | 2 | 53164 | 04 | 75 | |||
3 | 3 | 9368 | 99 | 69 | |||
4 | 4 | 232493 | 98 | 68 | |||
5 | 5 | 03 | 65 | ||||
6 | 6 | 98 | 68 | ||||
7 | 7 | 2075681 | 00 | 69 | |||
8 | 8 | 410360 | 02 | 69 | |||
9 | 9 | 2087682 | 03 | 75 | |||
10 | 10 | 9442 | 02 | 69 | |||
11 | 11 | 682365 | 99 | 69 | |||
12 | 12 | 04 | 65 | ||||
13 | 13 | 362000 | 04 | 75 | |||
14 | 14 | 224878 | 99 | 69 | |||
15 | 15 | 01 | 65 | ||||
16 | 16 | 2025341 | 04 | 75 | |||
17 | 17 | 224916 | 98 | 69 | |||
18 | 18 | 2075657 | 99 | 68 | |||
19 | 19 | 2058465 | 01 | 65 | |||
20 | 20 | 03 | 65 | ||||
21 | 21 | 00 | 65 | ||||
22 | 22 | 2073740 | 04 | 65 | |||
23 | 23 | 98 | 68 | ||||
24 | 24 | 1400436 | 98 | 68 | |||
25 | 25 | 00 | 65 | ||||
2 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 26 | 301505 | 96 | 68 | |||
2 | 27 | 301514 | 00 | 69 | |||
3 | 28 | 98 | 69 | ||||
4 | 29 | 96 | 68 | ||||
3 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 32 | 96 | 68 | ||||
2 | 33 | 00 | 68 | ||||
3 | 34 | 97 | 69 | ||||
4 | 35 | 98 | 69 | ||||
5 | 400 | 00 | 69 | ||||
6 | 401 | 98 | 69 | ||||
4 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 36 | 2050483 | 03 | 75 | |||
2 | 37 | 8857 | 00 | 69 | |||
3 | 38 | 2045317 | 02 | 69 | |||
4 | 39 | 2067309 | 03 | 65 | |||
5 | 40 | 2045303 | 03 | 75 | |||
6 | 41 | 2058510 | 01 | 69 | |||
7 | 42 | 2050488 | 00 | 65 | |||
8 | 43 | 2050498 | 02 | 69 | |||
9 | 44 | 2044883 | 02 | 65 | |||
10 | 45 | 2044898 | 03 | 65 | |||
11 | 46 | 2058501 | 04 | 75 | |||
12 | 47 | 2058502 | 01 | 65 | |||
13 | 48 | 2045307 | 03 | 75 | |||
14 | 49 | 2050499 | 04 | 65 | |||
15 | 50 | 51648 | 00 | 69 | |||
16 | 51 | 2050487 | 02 | 65 | |||
5 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 52 | 2027208 | 98 | 68 | |||
2 | 54 | 1403419 | 97 | 69 | |||
3 | 55 | 2027217 | 98 | 68 | |||
4 | 56 | 2800348 | 98 | 69 | |||
5 | 402 | 2070852 | 98 | 69 | |||
6 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 57 | 2069051 | 98 | 68 | |||
2 | 58 | 897360 | 96 | 68 | |||
3 | 59 | 7201811 | 96 | 68 | |||
4 | 60 | 886271 | 97 | 69 | |||
5 | 61 | 515071 | 96 | 69 | |||
6 | 62 | 7202891 | 97 | 69 | |||
7 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 63 | 2058511 | 98 | 69 | |||
2 | 64 | 219260 | 98 | 68 | |||
3 | 65 | 7205966 | 00 | 69 | |||
4 | 66 | 7200364 | 99 | 68 | |||
5 | 67 | 336763 | 98 | 69 | |||
6 | 68 | 232329 | 98 | 69 | |||
7 | 69 | 2045309 | 99 | 68 | |||
8 | 70 | 00 | 68 | ||||
8 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 71 | 428223 | 99 | 68 | |||
2 | 72 | 2051546 | 99 | 69 | |||
3 | 73 | 410387 | 99 | 69 | |||
4 | 74 | 888621 | 99 | 68 | |||
5 | 75 | 2087710 | 99 | 69 | |||
6 | 76 | 7207350 | 99 | 68 | |||
10 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 77 | 218851 | 01 | 65 | |||
2 | 78 | 9207064 | 01 | 65 | |||
3 | 79 | 2075683 | 02 | 65 | |||
4 | 80 | 410727 | 00 | 69 | |||
5 | 81 | 51345 | 04 | 75 | |||
6 | 82 | 9207067 | 04 | 65 | |||
7 | 83 | 428269 | 03 | 75 | |||
8 | 84 | 443069 | 03 | 65 | |||
9 | 85 | 51712 | 04 | 75 | |||
10 | 86 | 436963 | 03 | 65 | |||
11 | 87 | 218785 | 03 | 75 | |||
12 | 88 | 2058493 | 02 | 69 | |||
13 | 89 | 20908836 | 03 | 65 | |||
14 | 90 | 428243 | 01 | 69 | |||
11 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 92 | 99 | 69 | ||||
2 | 93 | 9651 | 03 | 65 | |||
3 | 94 | 2070827 | 99 | 68 | |||
4 | 96 | 01 | 65 | ||||
5 | 97 | 01 | 69 | ||||
6 | 98 | 00 | 69 | ||||
7 | 99 | 7203463 | 03 | 75 | |||
8 | 100 | 97 | 69 | ||||
9 | 101 | 2049515 | 04 | 65 | |||
10 | 102 | 01 | 69 | ||||
11 | 103 | 2075644 | 02 | 65 | |||
12 | 104 | 01 | 65 | ||||
13 | 105 | 7202872 | 00 | 68 | |||
14 | 106 | 9884 | 00 | 68 | |||
15 | 107 | 02 | 65 | ||||
16 | 108 | 99 | 69 | ||||
17 | 403 | 7207036 | 03 | 75 | |||
18 | 404 | 03 | 75 | ||||
12 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 109 | 2064771 | 02 | 75 | |||
2 | 110 | 2064779 | 01 | 69 | |||
3 | 111 | 2064785 | 02 | 65 | |||
4 | 112 | 2064778 | 00 | 69 | |||
5 | 113 | 2064781 | 02 | 65 | |||
6 | 114 | 2064777 | 00 | 69 | |||
7 | 115 | 2064784 | 02 | 65 | |||
8 | 116 | 2064775 | 03 | 75 | |||
9 | 117 | 2064783 | 01 | 65 | |||
10 | 118 | 2064776 | 01 | 69 | |||
11 | 119 | 2064782 | 03 | 65 | |||
12 | 120 | 2064780 | 01 | 69 | |||
13 | 121 | 2064772 | 03 | 75 | |||
14 | 122 | 2064773 | 02 | 75 | |||
15 | 123 | 2064774 | 03 | 75 | |||
13 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 124 | 2067337 | 99 | 68 | |||
2 | 125 | 2053582 | 98 | 69 | |||
3 | 126 | 2056285 | 99 | 68 | |||
4 | 127 | 2080935 | 00 | 68 | |||
5 | 128 | 2053541 | 99 | 68 | |||
6 | 129 | 9201327 | 99 | 69 | |||
7 | 130 | 9206661 | 00 | 69 | |||
8 | 131 | 897348 | 97 | 69 | |||
9 | 132 | 2053548 | 99 | 68 | |||
14 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 133 | 99 | 69 | ||||
2 | 134 | 99 | 69 | ||||
3 | 135 | 98 | 68 | ||||
4 | 136 | 98 | 68 | ||||
5 | 137 | 99 | 68 | ||||
6 | 138 | 99 | 68 | ||||
7 | 139 | 99 | 69 | ||||
8 | 140 | 7200323 | 00 | 69 | |||
9 | 141 | 99 | 68 | ||||
10 | 142 | 7200332 | 99 | 69 | |||
15 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 143 | 2060276 | 97 | 69 | |||
2 | 144 | 7205020 | 00 | 69 | |||
3 | 145 | 49356 | 98 | 68 | |||
4 | 147 | 2060277 | 00 | 68 | |||
5 | 148 | 416124 | 98 | 68 | |||
6 | 149 | 7207348 | 98 | 69 | |||
7 | 150 | 53280 | 98 | 69 | |||
8 | 151 | 2073746 | 97 | 69 | |||
9 | 152 | 49378 | 96 | 68 | |||
10 | 405 | 53176 | 98 | 68 | |||
16 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 153 | 98 | 68 | ||||
2 | 154 | 420443 | 98 | 69 | |||
3 | 155 | 331328 | 98 | 69 | |||
4 | 156 | 00 | 68 | ||||
5 | 157 | 99 | 69 | ||||
6 | 158 | 99 | 69 | ||||
7 | 159 | 7770033 | 97 | 69 | |||
8 | 160 | 68 | |||||
9 | 161 | 99 | 68 | ||||
10 | 162 | 99 | 68 | ||||
11 | 163 | 442882 | 00 | 69 | |||
12 | 164 | 02 | 75 | ||||
13 | 165 | 02 | 65 | ||||
14 | 166 | 330596 | 04 | 65 | |||
15 | 167 | 2800337 | 02 | 75 | |||
16 | 168 | 426377 | 04 | 75 | |||
17 | 169 | 436434 | 00 | 65 | |||
18 | 170 | 436945 | 04 | 75 | |||
19 | 171 | 02 | 65 | ||||
20 | 172 | 331357 | 00 | 65 | |||
21 | 173 | 436440 | 03 | 65 | |||
22 | 174 | 02 | 65 | ||||
23 | 175 | 01 | 69 | ||||
24 | 176 | 442866 | 03 | 75 | |||
25 | 177 | 442888 | 00 | 65 | |||
17 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 178 | 320290 | 00 | 69 | |||
2 | 179 | 9569 | 98 | 69 | |||
3 | 180 | 9572 | 96 | 68 | |||
4 | 181 | 2053577 | 97 | 68 | |||
5 | 182 | 425544 | 99 | 69 | |||
18 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 183 | 7204981 | 97 | 69 | |||
2 | 184 | 2042547 | 99 | 69 | |||
3 | 185 | 1006616 | 98 | 69 | |||
4 | 186 | 9200524 | 99 | 68 | |||
5 | 187 | 889320 | 97 | 68 | |||
6 | 188 | 7203464 | 00 | 68 | |||
7 | 189 | 2025335 | 98 | 68 | |||
8 | 190 | 2091555 | 99 | 69 | |||
9 | 191 | 889309 | 97 | 69 | |||
10 | 192 | 7201825 | 99 | 68 | |||
19 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 193 | 53149 | 99 | 68 | |||
2 | 194 | 126 | 03 | 75 | |||
3 | 195 | 7200584 | 97 | 68 | |||
4 | 196 | 515084 | 98 | 69 | |||
5 | 197 | 53651 | 02 | 69 | |||
6 | 198 | 52608 | 04 | 65 | |||
7 | 199 | 8706 | 03 | 65 | |||
8 | 200 | 8699 | 02 | 75 | |||
9 | 201 | 53152 | 00 | 68 | |||
10 | 202 | 52970 | 01 | 65 | |||
11 | 203 | 220398 | 01 | 69 | |||
12 | 204 | 4767 | 01 | 69 | |||
13 | 206 | 219332 | 02 | 65 | |||
14 | 207 | 53650 | 01 | 69 | |||
15 | 208 | 7203324 | 00 | 69 | |||
16 | 209 | 7205006 | 02 | 65 | |||
17 | 210 | 439123 | 99 | 69 | |||
18 | 211 | 51900 | 02 | 65 | |||
19 | 212 | 438608 | 99 | 68 | |||
20 | 213 | 128 | 03 | 75 | |||
21 | 215 | 8705 | 03 | 75 | |||
22 | 216 | 232891 | 00 | 69 | |||
23 | 217 | 127 | 03 | 75 | |||
24 | 218 | 51357 | 01 | 65 | |||
25 | 219 | 2075659 | 03 | 65 | |||
20 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 220 | 49365 | 04 | 65 | |||
2 | 221 | 8663 | 03 | 75 | |||
3 | 222 | 49327 | 03 | 75 | |||
4 | 223 | 7200589 | 01 | 65 | |||
5 | 224 | 8651 | 00 | 65 | |||
6 | 225 | 49322 | 03 | 75 | |||
7 | 226 | 49315 | 04 | 65 | |||
8 | 227 | 8657 | 01 | 69 | |||
9 | 228 | 49400 | 04 | 75 | |||
10 | 229 | 53215 | 04 | 75 | |||
11 | 230 | 8656 | 01 | 69 | |||
12 | 231 | 7200587 | 00 | 65 | |||
13 | 232 | 49355 | 02 | 69 | |||
14 | 233 | 49312 | 02 | 65 | |||
15 | 234 | 49396 | 02 | 65 | |||
16 | 235 | 53294 | 02 | 69 | |||
21 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 236 | 96 | 68 | ||||
2 | 237 | 03 | 65 | ||||
3 | 238 | 02 | 65 | ||||
4 | 239 | 01 | 69 | ||||
5 | 240 | 01 | 69 | ||||
6 | 241 | 2035166 | 97 | 69 | |||
7 | 242 | 98 | 68 | ||||
8 | 243 | 99 | 68 | ||||
9 | 244 | 97 | 68 | ||||
10 | 245 | 2082918 | 98 | 69 | |||
11 | 246 | 01 | 69 | ||||
12 | 247 | 02 | 65 | ||||
13 | 248 | 99 | 68 | ||||
14 | 249 | 02 | 75 | ||||
15 | 250 | 02 | 65 | ||||
16 | 251 | 00 | 69 | ||||
17 | 252 | 03 | 65 | ||||
18 | 253 | 01 | 69 | ||||
19 | 254 | 01 | 65 | ||||
20 | 255 | 01 | 65 | ||||
21 | 256 | 2042518 | 02 | 65 | |||
22 | 257 | 01 | 65 | ||||
23 | 258 | 99 | 69 | ||||
24 | 259 | 00 | 69 | ||||
25 | 260 | 03 | 75 | ||||
26 | 261 | 2060388 | 04 | 75 | |||
27 | 262 | 02 | 65 | ||||
28 | 263 | 00 | 69 | ||||
29 | 264 | 03 | 75 | ||||
30 | 265 | 03 | 75 | ||||
22 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 266 | 2045206 | 99 | 69 | |||
2 | 267 | 8716 | 99 | 68 | |||
3 | 268 | 2061783 | 99 | 69 | |||
4 | 269 | 7203453 | 00 | 68 | |||
23 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 270 | 01 | 65 | ||||
2 | 271 | 02 | 69 | ||||
3 | 272 | 03 | 65 | ||||
4 | 273 | 03 | 65 | ||||
5 | 274 | 02 | 65 | ||||
6 | 275 | 01 | 65 | ||||
7 | 277 | 2084949 | 02 | 69 | |||
8 | 278 | 2096235 | 04 | 65 | |||
9 | 279 | 04 | 65 | ||||
10 | 280 | 03 | 75 | ||||
11 | 281 | 01 | 65 | ||||
12 | 282 | 03 | 75 | ||||
13 | 283 | 01 | 69 | ||||
14 | 284 | 01 | 69 | ||||
15 | 285 | 03 | 75 | ||||
16 | 286 | 04 | 65 | ||||
17 | 287 | 03 | 75 | ||||
18 | 419 | 65 | |||||
24 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 288 | 2095977 | 97 | 68 | |||
2 | 289 | 2051525 | 99 | 69 | |||
3 | 290 | 9110998 | 98 | 68 | |||
4 | 291 | 301107 | 97 | 69 | |||
25 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 292 | 2073421 | 02 | 69 | |||
2 | 293 | 2073422 | 03 | 65 | |||
3 | 294 | 2073423 | 02 | 65 | |||
4 | 295 | 2069083 | 02 | 65 | |||
5 | 296 | 2073424 | 01 | 69 | |||
6 | 297 | 206496 | 02 | 65 | |||
7 | 298 | 2073425 | 02 | 69 | |||
8 | 299 | 2073426 | 03 | 65 | |||
9 | 300 | 2073427 | 01 | 69 | |||
10 | 301 | 2073428 | 03 | 75 | |||
11 | 302 | 2092435 | 02 | 75 | |||
12 | 303 | 2092433 | 02 | 75 | |||
13 | 304 | 2092434 | 02 | 75 | |||
14 | 305 | 2073429 | 03 | 65 | |||
15 | 306 | 2073430 | 03 | 65 | |||
16 | 307 | 2032142 | 02 | 65 | |||
17 | 308 | 52729 | 01 | 65 | |||
18 | 309 | 2073431 | 03 | 75 | |||
19 | 310 | 2073432 | 02 | 69 | |||
26 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 311 | 2009002 | 02 | 75 | |||
2 | 312 | 9955 | 01 | 69 | |||
3 | 313 | 7207502 | 03 | 75 | |||
4 | 314 | 7204987 | 02 | 65 | |||
5 | 315 | 425575 | 04 | 65 | |||
6 | 316 | 2303943 | 02 | 65 | |||
7 | 317 | 7201763 | 02 | 65 | |||
8 | 318 | 9063 | 04 | 75 | |||
9 | 319 | 51111 | 03 | 75 | |||
10 | 320 | 9200530 | 00 | 65 | |||
11 | 321 | 331022 | 01 | 69 | |||
12 | 322 | 7204974 | 00 | 69 | |||
13 | 323 | 7201779 | 02 | 69 | |||
14 | 324 | 51108 | 01 | 69 | |||
15 | 325 | 7207505 | 01 | 65 | |||
16 | 326 | 7207496 | 02 | 65 | |||
27 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 327 | 7201759 | 02 | 69 | |||
2 | 328 | 2027224 | 03 | 65 | |||
3 | 329 | 4408033 | 01 | 65 | |||
4 | 330 | 2035701 | 01 | 69 | |||
5 | 331 | 2035725 | 02 | 75 | |||
6 | 332 | 2053560 | 01 | 69 | |||
7 | 333 | 2027207 | 04 | 65 | |||
8 | 334 | 1398987 | 03 | 75 | |||
9 | 335 | 1398971 | 03 | 65 | |||
10 | 336 | 4408031 | 01 | 65 | |||
28 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 337 | 52682 | 02 | 69 | |||
2 | 338 | 253363 | 01 | 65 | |||
3 | 339 | 416071 | 03 | 65 | |||
4 | 340 | 889310 | 03 | 75 | |||
5 | 341 | 03 | 65 | ||||
6 | 342 | 218987 | 01 | 65 | |||
7 | 343 | 51301 | 03 | 65 | |||
8 | 344 | 416068 | 03 | 75 | |||
9 | 345 | 2085587 | 00 | 69 | |||
10 | 346 | 53866 | 03 | 75 | |||
11 | 347 | 416072 | 02 | 75 | |||
12 | 348 | 2080833 | 03 | 65 | |||
13 | 349 | 2085608 | 00 | 69 | |||
14 | 350 | 331031 | 01 | 65 | |||
29 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 351 | 2073433 | 02 | 65 | |||
2 | 352 | 446409 | 03 | 75 | |||
3 | 353 | 2073434 | 02 | 69 | |||
4 | 354 | 2073435 | 01 | 65 | |||
5 | 355 | 2073436 | 02 | 75 | |||
6 | 356 | 446448 | 04 | 65 | |||
7 | 357 | 2073437 | 02 | 65 | |||
8 | 358 | 2073438 | 01 | 65 | |||
9 | 359 | 446428 | 04 | 75 | |||
10 | 360 | 2073440 | 03 | 65 | |||
11 | 361 | 2096137 | 01 | 69 | |||
12 | 362 | 2058487 | 03 | 75 | |||
13 | 363 | 2102537 | 02 | 69 | |||
30 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 364 | 03 | 75 | ||||
2 | 365 | 01 | 69 | ||||
3 | 366 | 00 | 65 | ||||
4 | 367 | 02 | 65 | ||||
5 | 368 | 01 | 65 | ||||
6 | 369 | 03 | 65 | ||||
7 | 370 | 01 | 69 | ||||
8 | 371 | 04 | 75 | ||||
9 | 372 | 00 | 65 | ||||
10 | 373 | 02 | 69 | ||||
11 | 374 | 03 | 75 | ||||
12 | 375 | 03 | 65 | ||||
13 | 376 | 03 | 75 | ||||
14 | 377 | 01 | 69 | ||||
15 | 378 | 03 | 65 | ||||
16 | 379 | 01 | 65 | ||||
17 | 380 | 03 | 75 | ||||
31 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 381 | 232240 | 03 | 65 | |||
2 | 382 | 232239 | 03 | 65 | |||
3 | 383 | 7875 | 02 | 65 | |||
4 | 384 | 301408 | 02 | 69 | |||
5 | 385 | 8687 | 02 | 65 | |||
6 | 386 | 301433 | 03 | 75 | |||
7 | 387 | 232238 | 02 | 75 | |||
8 | 388 | 301421 | 01 | 69 | |||
32 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 389 | 7201818 | 01 | 69 | |||
2 | 390 | 425440 | 01 | 69 | |||
3 | 391 | 425436 | 03 | 65 | |||
4 | 392 | 425422 | 02 | 69 | |||
5 | 393 | 425428 | 03 | 75 | |||
6 | 394 | 425427 | 02 | 65 | |||
33 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 395 | 515001 | 98 | 69 | |||
2 | 396 | 53535 | 99 | 69 | |||
3 | 397 | 436408 | 98 | 68 | |||
4 | 398 | 438632 | 99 | 68 | |||
5 | 399 | 53595 | 99 | 68 | |||
34 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 406 | 03 | 75 | ||||
2 | 407 | 03 | 75 | ||||
3 | 408 | 07 | 75 | ||||
4 | 409 | 01 | 69 | ||||
5 | 410 | 01 | 69 | ||||
6 | 411 | 01 | 69 | ||||
7 | 412 | 00 | 69 | ||||
8 | 413 | 03 | 65 | ||||
9 | 414 | 02 | 65 | ||||
10 | 415 | 01 | 65 | ||||
11 | 416 | 99 | 65 | ||||
12 | 417 | 01 | 65 | ||||
13 | 418 | 01 | 65 | ||||
35 |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | RN | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 420 | 7260026 | 68 | ||||