Výsledky kategorií štafet                                                                                                                             6/25/2014 11:48:54 PM
                                                                             Klacky Open 2014
===ČSOS-DKP==================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné výsledky kategorie: HDF         3.2- 4.2km    0-   0m 16-21k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 MAP Mapy.cz A                  66.07 Kosárek Pavel          24.37/1   Hermanová Zuzana       18.38/2       43.15/1  Losman Petr            22.52/1       66.07/1  
                                              
  2    7 DCC DC Computers A             71.04 Laciga Radek           24.43/2   Boránková Karolína     19.17/4       44.00/2  Krejcík Jirí           27.04/3       71.04/2  
                                              
  3   36 MAP Mapy.cz D                  71.31 Fukátko Petr           26.13/4   Kazdová Lenka          19.35/6       45.48/3  Doubal Jan             25.43/2       71.31/3  
                                              
  4   19 LME LME 1                      82.06 Albl Miloslav          27.27/7   Alblová Lucie          23.52/11      51.19/5  Bejvl Jakub            30.47/7       82.06/4  
                                              
  5   41 UAE UAE 2                      84.28 Al  Kaabi Salem        36.40/21  Al Mansoori Abdula     18.55/3       55.35/8  Al  Murshdi Ahmed      28.53/5       84.28/5  
                                              
  6   34 ZZZ Zaket - mapy a tisk 1      84.49 Sysel Ondrej           25.49/3   Nemecková Jarmila      26.46/18      52.35/6  Novák Ivo              32.14/9       84.49/6  
                                              
  7   23 MAP Mapy.cz B                  84.55 Hodek Michal           37.58/23  Zimmermann Jakub       17.51/1       55.49/9  Zemlík Pavel           29.06/6       84.55/7  
                                              
  8   18 LIN LINET                      89.39 Janovsky Tomás         34.51/16  Kolár Tomás            21.16/10      56.07/10 Vsetecka Michal        33.32/12      89.39/8  
                                              
  9   21 NAV Navitel                    92.08 Kalensky Tomás         38.17/24  Chmelar Lukás          19.36/7       57.53/11 Vesely Ondrej          34.15/14      92.08/9  
                                              
 10   12 KHP Káhápécko                  92.10 Vodicka Oldrich        37.09/22  Prchal Milan           26.47/19      63.56/17 Hosek Václav           28.14/4       92.10/10 
                                              
 11   42 UAE UAE 3                      93.31 Al  Mazrouei Rashe     42.08/34  Al  Ktebi Khalid       19.25/5       61.33/15 Al Shehhi Mohammed     31.58/8       93.31/11 
                                              
 12    2 AQU Aqua Contact Praha         95.31 Novák Libor            30.55/10  Nováková Irena         30.45/26      61.40/16 Novák Libor            33.51/13      95.31/12 
                                              
 13   11 MFF IS MFF UK                  96.18 Kucera Petr            28.13/8   Forstová Lenka         24.55/12      53.08/7  Forst Libor            43.10/26      96.18/13 
                                              
 14   32 VSP USK2                      100.02 Zakourilová Helena     38.38/25  Kopecká Johana         26.47/19      65.25/19 Zakouril Václav        34.37/15     100.02/14 
                                              
 15   35 ZZZ Zaket - mapy a tisk 2     100.55 Vavrusová Helena       38.51/29  Straitová Jitka        29.38/23      68.29/26 Vins Pavel             32.26/11     100.55/15 
                                              
 16   40 UAE UAE 1                     101.22 Al Abduli Jamal        38.45/27  Al  Zeyoudi Seed       26.16/17      65.01/18 Abdalla Khamis         36.21/17     101.22/16 
                                              
 17   31 VSP USK 1                     104.13 Prusa Michal           34.30/14  Prusová Markéta        31.23/28      65.53/21 Prusa Krystof          38.20/20     104.13/17 
                                              
 18   37 MAP Mapy.cz E                 105.05 Lunák Tomás            36.07/19  Simunková Tereza       30.05/24      66.12/23 Hofman Petr            38.53/21     105.05/18 
                                              
 19   33 WSS Wall Street Systems       105.06 Gemperle Frantisek     44.34/36  Novácek Karel          28.12/22      72.46/33 Siegl Roman            32.20/10     105.06/19 
                                              
 20   38 RIC RIC teenagers             105.12 Kohout Matyás          30.50/9   Margita de Heij        36.52/37      67.42/25 Jirousek Matyás        37.30/19     105.12/20 
                                              
 21   24 MAP Mapy.cz C                 107.13 Balcarová Jana         32.47/12  Brabcová Radka         39.30/39      72.17/32 Peterová Vera          34.56/16     107.13/21 
                                              
 22   16 KPY KPY 2                     111.49 Kohl Jirí              39.27/31  Lisková Hana           32.46/30      72.13/31 Liska Jindrich         39.36/22     111.49/22 
                                              
 23   10 HSH H. S. H.                  112.47 Skrabálek Jan          38.49/28  Hánelová Katarina      31.16/27      70.05/29 Hánel Jaromír          42.42/25     112.47/23 
                                              
 24   14 KCC Kocka, spol. s r.o.       113.24 Maska Marek            35.38/17  Posluhová Petra        34.08/32      69.46/27 Koc Lumír              43.38/27     113.24/24 
                                              
 25   26 OBI OBRi A                    113.36 Rohlícek Jan           39.54/33  Rozková Petra          25.31/16      65.25/19 Hudosová Gabriela      48.11/29     113.36/25 
                                              
 26   13 KA1 Kamenictí ridici          116.25 Skvorová Zuzana        38.41/26  Jedlicka Adam          27.20/21      66.01/22 Safka Jan              50.24/30     116.25/26 
                                              
 27   20 LME LME 2                     116.43 Haering Jan            33.42/13  Bejvlová Martina       25.08/13      58.50/13 Svihla Tomás           57.53/33     116.43/27 
                                              
 28   28 PBA PBA International Prg     119.23 Kazda Jirí             27.02/5   Zdináková Silvia       50.04/42      77.06/34 Kuklová Katerina       42.17/24     119.23/28 
                                              
 29    4 CHG CHG Meridian Czech Rep    121.50 Bochenková Martina     34.39/15  Bochenková Jana        25.27/15      60.06/14 Lorenc Václav          61.44/34     121.50/29 
                                              
 30   25 OBR Obermeyer HVAC            123.26 Ramba Jirí             35.48/18  Vechtík Tomás          34.13/33      70.01/28 Vinduska Michal        53.25/31     123.26/30 
                                              
 31    3 AQK Aquapark Kladno           125.34 Stáfek Pavel           39.47/32  Postolková Monika      31.23/28      71.10/30 Benes Jan              54.24/32     125.34/31 
                                              
 32    8 DCC DC Computers B            134.27 Svobodová Jitka        32.46/11  Jahn Pavel             33.43/31      66.29/24 Trojcák Daniel         67.58/35     134.27/32 
                                              
 33    5 CVT Clovek v tísni B          146.14 Mendula Pavel          50.16/38  Dvoráková Zuzana       49.48/41     100.04/40 Pernicová Zuzana       46.10/28     146.14/33 
                                              
 34    6 CVT Clovek v tísni C          156.26 Petrík Jaroslav        58.18/41  Langerová Lucie        25.21/14      83.39/35 Jancová Bára           72.47/37     156.26/34 
                                              
 35   27 ORA Oracle                    157.33 Sládecek Martin        54.38/40  Krejcírová Eva         30.15/25      84.53/36 Najman Radko           72.40/36     157.33/35 
                                              
 36    9 DCC DC Computers C            161.16 Pecina Lukás           49.36/37  Vondra Jan             37.48/38      87.24/38 Gottwald Jindrich      73.52/38     161.16/36 
                                              
       1 CVT Clovek v tísni A       DISK      Faltus Jan             36.34/20  Vozková Sylva          48.32/40      85.06/37 Nádvorník Ondrej   DISK     /    DISK     /   
                                              
      15 KPY KPY 1                  DISK      Nováková Marie     DISK     /    Martínková Katerin     36.11/36  DISK     /   Pavlícek Lubomír       36.23/18  DISK     /   
                                              
      17 KPZ KPZ                    DISK      Novotná Zuzana         96.20/42  Tichy Petr             35.40/35     132.00/41 Kotenová Klára     DISK     /    DISK     /   
                                              
      29 ZVO ZVO 1                  DISK      Hájková Eliska         54.35/39  Spíchal Jakub          34.49/34      89.24/39 Cervenka Jakub     DISK     /    DISK     /   
                                              
      30 ZVO ZVO 2                  DISK      Valla Zdenek           42.31/35  Zimmerová Lenka    DISK     /    DISK     /   Hájek Tomás            41.02/23  DISK     /   
                                              
      43 UAE UAE 4                  DISK      Al Kaabi Mubark        27.12/6   Al  Yamahi Salem       20.43/9       47.55/4  Al  Mteiri Ahmed   DISK     /    DISK     /   
                                              
      45 UAE UAE 6                  DISK      Al Sheraifi Suhail     39.01/30  Al Suwaidi Yousuf      19.43/8       58.44/12 Al Matroosh Omar   DISK     /    DISK     /   
                                              
      39 NER vakanti                DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      44 UAE UAE 5                  DISK      Al Qaydi Ali                /    Al Hashmi Abdulazi          /    DISK     /   Al Rubaei Mohammed          /    DISK     /   
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: MIX 11      2.1- 2.2km    0-   0m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   66 KAM KAM 1                      46.44 Kovárík Tomás          14.30/2   Hankovcová Helena      17.29/1       31.59/1  Gajda Martin           14.45/2       46.44/1  
                                              
  2   54 PGP PGP 1                      55.59 Ctrnáct Frantisek      14.34/3   Malecková Hana         23.28/5       38.02/3  Hrivna Jakub           17.57/6       55.59/2  
                                              
  3   63 RIC RIC 1                      57.51 Pelantová Martina      17.26/4   Hudos Václav           21.43/4       39.09/4  Choutka Stepán         18.42/7       57.51/3  
                                              
  4   56 VSP VSP 1                      62.23 Prusa Dominik          14.27/1   Straitová Jolana       20.32/2       34.59/2  Zakouril Matyás        27.24/13      62.23/4  
                                              
  5   50 MFP MFP 1                      63.41 Simsová Pavla          17.40/6   Alexis Merková         32.59/13      50.39/8  Simsa Martin           13.02/1       63.41/5  
                                              
  6   59 DOR DOR 1                      64.18 Janda Jakub            25.46/10  Arnostová Veronika     20.39/3       46.25/5  Kucera Jáchym          17.53/5       64.18/6  
                                              
  7   52 KPY KPY 1                      67.16 Mirácky Adam           25.07/8   Pavlícková Hana        24.56/7       50.03/7  Martínek Jaroslav      17.13/4       67.16/7  
                                              
  8   53 TAP TAP 1                      73.25 Kabát Martin           17.30/5   Bartonová Tereza       39.45/14      57.15/11 Tuma Simon             16.10/3       73.25/8  
                                              
  9   55 PGP PGP 2                      74.31 Dukát Simon            25.17/9   Haková Michaela        26.17/8       51.34/9  Janas Adam             22.57/11      74.31/9  
                                              
 10   60 DOR DOR 2                      92.57 Novy Jáchym            19.32/7   Nentvichová Julie      30.26/12      49.58/6  Snízek Martin          42.59/16      92.57/10 
                                              
 11   62 DOR DOR 4                     102.10 Dudla Teodor           28.02/12  Klimt Robík            40.05/15      68.07/12 Lorencová Jana         34.03/14     102.10/11 
                                              
 12   65 RIC RIC 3                     104.41 Smídová Ada            51.34/16  Jirousek Simon         28.28/11      80.02/14 Ryc Jakub              24.39/12     104.41/12 
                                              
 13   58 LME LME 1                     109.20 Duchoslav Radek        45.50/15  Machová Anna           23.29/6       69.19/13 Bejvl Marek            40.01/15     109.20/13 
                                              
      51 LBE LBE 1                  DISK      Vanícková Anna         75.12/17  Vanícková Johana   DISK     /    DISK     /   Vanícek Josef      DISK     /    DISK     /   
                                              
      57 VSP VSP 2                  DISK      Horák Pavel ml.        27.37/11  Kopecká Valentyna  DISK     /    DISK     /   Dohnal Frantisek       20.05/9   DISK     /   
                                              
      61 DOR DOR 3                  DISK      Snízek Ondrej          28.04/13  Jirasová Anezka        28.14/10      56.18/10 Vlasaná Michaela   DISK     /    DISK     /   
                                              
      64 RIC RIC 2                  DISK      Pracková Ema       DISK     /    Holecek Stepán         26.18/9   DISK     /   Smíd Samuel            20.07/10  DISK     /   
                                              
      68 KAM KAM 2                  DISK      Bathová Zuzana         32.02/14  Jedlicková Kristyn DISK     /    DISK     /   Jedlicka Jakub         19.57/8   DISK     /   
                                              
      67 ROZ ROZ 1                  DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: MIX 14      3.0- 3.3km    0-   0m 13-13k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   96 KAM KAM 1                      54.57 Safka Sebastian        18.05/1   Aschermannová Karo     19.21/1       37.26/1  Gajda Jan              17.31/1       54.57/1  
                                              
  2   75 TAP TAP 1                      59.02 Dedek Matej            19.56/4   Dedková Teodora        19.56/2       39.52/2  Mestan Ondrej          19.10/3       59.02/2  
                                              
  3   77 DKP DKP 1                      60.11 Kalousková Marie       20.40/7   Malacka Milan          20.11/3       40.51/4  Svarc Antonín          19.20/5       60.11/3  
                                              
  4   98 KAM KAM 3                      61.20 Semíková Lucie         18.32/2   Vísek Martin           22.04/5       40.36/3  Safková Sofie          20.44/8       61.20/4  
                                              
  5   80 PGP PGP 1                      62.30 Michal Vojtech         20.12/5   Sobotková Anna         22.47/7       42.59/5  Obuskevic Vojtech      19.31/6       62.30/5  
                                              
  6   97 KAM KAM 2                      63.51 Skvor Adam             20.46/8   Kováríková Marie       22.30/6       43.16/7  Hankovec Hugo          20.35/7       63.51/6  
                                              
  7   78 DKP DKP 2                      66.46 Sanna Karin            21.30/9   Lustig Adam            21.31/4       43.01/6  Subrt Matej            23.45/13      66.46/7  
                                              
  8   70 MFP MFP 1                      67.24 Forst Antonín          23.56/14  Simsová Barbora        24.17/10      48.13/10 Siegl Matyás           19.11/4       67.24/8  
                                              
  9   83 SJC SJC 2                      70.39 Karásek Matej          21.37/10  Vejrazková Róza        24.37/11      46.14/9  Janku Anna             24.25/15      70.39/9  
                                              
 10   89 LME LME 1                      71.07 Machová Marie          22.00/11  Bejvlová Karolína      24.09/9       46.09/8  Pohoraly Hugo          24.58/16      71.07/10 
                                              
 11  100 ROZ ROZ 1                      74.16 Jirásek Krystof        25.09/15  Cermáková Katerina     24.53/13      50.02/12 Chalupová Aneta        24.14/14      74.16/11 
                                              
 12   73 KPY KPY 1                      74.18 Prevrátil Petr         22.01/12  Míchalová Sárka        26.50/15      48.51/11 Novák Josef            25.27/17      74.18/12 
                                              
 13   90 DOR DOR 1                      75.40 Janda Ondrej           22.11/13  Kastnerová Jessica     30.11/18      52.22/14 Tachezy Jan            23.18/10      75.40/13 
                                              
 14   79 DKP DKP 3                      80.16 Tichá Dorotea          26.45/16  Vítecek Jáchym         24.51/12      51.36/13 Zavadil Jakub          28.40/18      80.16/14 
                                              
 15   71 DKL DKL 1                      82.19 Postolka Jonás         35.31/23  Geislerová Aneta       23.09/8       58.40/16 Oubrecht Tomás         23.39/12      82.19/15 
                                              
 16   72 DKL DKL 2                      86.25 Melichna Matej         27.13/17  Benesová Hana          27.25/16      54.38/15 Horychová Zuzana       31.47/21      86.25/16 
                                              
 17   84 TAP TAP 3                      86.53 Rosendorfová Lenka     33.13/22  Halamová Barbora       31.26/19      64.39/21 Janecek Jirí           22.14/9       86.53/17 
                                              
 18   85 ZVO ZVO 1                      87.39 Splíchal Radim         30.14/19  Vallová Kristyna       33.56/20      64.10/20 Marhold Ondrej         23.29/11      87.39/18 
                                              
 19   91 DOR DOR 2                      87.55 Hamet Petr             32.21/21  Bálková Denisa         26.45/14      59.06/17 Dudla Maxmilián        28.49/19      87.55/19 
                                              
 20   87 DKP DKP 4                      88.41 Kamzíková Andrea       29.50/18  Forman Simon           29.59/17      59.49/18 Vatutin Stepán         28.52/20      88.41/20 
                                              
 21   76 TAP TAP 2                      98.43 Tomek Matous           30.16/20  Turinská Magdalena     36.13/21      66.29/22 Rohlík Matej           32.14/22      98.43/21 
                                              
 22   94 RIC RIC 1                     109.40 Vyhnálková Marie       20.24/6   Macura Sebastian       42.14/24      62.38/19 Pechácek Vít           47.02/23     109.40/22 
                                              
      74 DKL DKL 3                  DISK      Vrkota Tomás           42.08/25  Kohout Václav          36.47/22      78.55/24 Swart Johana       DISK     /    DISK     /   
                                              
      82 SJC SJC 1                  DISK      Zalaba Tomás           19.09/3   Kochová Anna       DISK     /    DISK     /   Tuma Matej             18.59/2   DISK     /   
                                              
      86 ZVO ZVO 2                  DISK      Vrtisková Katerina     38.17/24  Rott Jan               38.06/23      76.23/23 Marhold Premysl    DISK     /    DISK     /   
                                              
      95 NER Vakanti                DISK                         DISK     /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      88 DKP DKP 5                  DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      99 DKP DKP 6                  DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     101 ROZ ROZ 2                  DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      81 PGP PGP 2                 MS   74.21 Janas Petr        MS   21.08/26  Vacek Jan         MS   25.00/25 MS   46.08/25 Sobotka Vojtech   MS   28.13/24 MS   74.21/23 
                                              
      92 DOR DOR 3                 MS   70.29 Bambousek Jan     MS   22.06/27  Nentvichová Klára MS   24.05/26 MS   46.11/26 Koubek Václav     MS   24.18/25 MS   70.29/24 
                                              
      93 DOR DOR 4                 MS   72.50 Nová Jana         MS   26.41/28  Pavlícková Lenka  MS   30.29/27 MS   57.10/27 Arnost Kamil      MS   15.40/26 MS   72.50/25 
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: MIX L       1.9- 1.9km    0-   0m 7-7k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  112 SJC SJC 1                      38.03 Vitvar Radim           10.18/3   Semberová Andela       12.09/2       22.27/1  Janku Stepán           15.36/3       38.03/1  
                                              
  2  116 VSP VSP 1                      50.31 Mencl Josef            14.52/5   Baldriánová Eva        25.58/8       40.50/3  Strait Vilém            9.41/1       50.31/2  
                                              
  3  121 DOR DOR 3                      54.27 Jiras Jenda             9.17/2   Bambousková Julie      18.08/3       27.25/2  Spanel Benedikt        27.02/10      54.27/3  
                                              
  4  117 VSP VSP 2                      57.25 Horák Martin           14.55/6   Pastuszková Laura      25.58/8       40.53/5  Zakourilová Klára      16.32/4       57.25/4  
                                              
  5  118 LME LME 1                      59.09 Hampl Jakub             9.00/1   Alblová Zuzana         31.52/12      40.52/4  Subová Veronika        18.17/5       59.09/5  
                                              
  6  115 DKP DKP 2                      61.27 Tichy Hubert           19.35/8   Pavlík Matej           22.20/6       41.55/7  Janatová Violka        19.32/6       61.27/6  
                                              
  7  111 DKL DKL                        68.42 Oubrecht Petr          45.51/13  Kohoutová Zdenka       11.53/1       57.44/8  Stáfek Ondrej          10.58/2       68.42/7  
                                              
  8  120 DOR DOR 2                     101.16 Jiras Antonín          44.27/11  Mirceva Tereza         22.53/7       67.20/10 Formánek Martin        33.56/12     101.16/8  
                                              
  9  122 DOR DOR 4                     125.19 Bernard Vilém          45.48/12  Neubauerová Anna       30.09/11      75.57/11 Bernard Robin          49.22/13     125.19/9  
                                              
     113 ZVO ZVO 1                  DISK      Marhold Václav     DISK     /    Splíchalová Veroni     20.00/5   DISK     /   Jakub Vrtiska          26.51/9   DISK     /   
                                              
     114 DKP DKP 1                  DISK      Subrt Vojtech          14.57/7   Rudolf Matyás      DISK     /    DISK     /   Kalousková Amálka      20.21/7   DISK     /   
                                              
     119 DOR DOR 1                  DISK      Lorenc Vasík       DISK     /    Koubková Tereza        19.50/4   DISK     /   Vlasaná Karolína       33.54/11  DISK     /   
                                              
     123 RIC RIC 1                  DISK      Krumlovsky Vojtech     29.42/10  Polívková Beáta    DISK     /    DISK     /   Hudosová Kristyna      21.36/8   DISK     /   
                                              
     124 RIC RIC 2                  DISK      Krumlovsky Tomás       28.47/9   Jirousková Barbora     32.51/13      61.38/9  Kulhan Matyás      DISK     /    DISK     /   
                                              
     125 KAM KAM 1                  DISK      Vísková Veronika       11.24/4   Kubová Kristyna        29.48/10      41.12/6  Nováková Karolína  DISK     /    DISK     /   
                                              
     110 NER vakanti                DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     126 NER vakanti                DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     127 NER vakanti                DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /