Startovka oddílù                                                   3.10.2014 3:22:25
                                          
===ČSOS-DKP===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 44C - Neregistrovaní                           Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bulír Jirí               44C6801            T6                    
 
 
Startovka oddílu: 6YC - Neregistrovaní                           Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zofie Bulírová           6YC0850            D10L    13.00         
  2 Bulírová Blanka          6YC7350            T6                    
 
 
Startovka oddílu: 8CC - Neregistrovaní                           Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Slancová	Petra           8CC7850  416140    T6                    
 
 
Startovka oddílu: AOP - Přátelé orientačního běhu Opava          Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hadac Miroslav           AOP6501  682679    H21L     6.00         
  2 Hadacová Tereza          AOP9051    8798    T6                    
  3 Navrátil Boris           AOP9202  515444    H21L    42.00         
  4 Hadac Filip              AOP9301  887157    H21L    72.00         
  5 Mlcáková Markéta         AOP9650    8810    D18      3.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H14     81.00         
  2 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D14     31.00         
  3 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     77.00         
  4 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     29.00         
  5 Jaros Vladimír           DCE5400   51973    H55     29.00         
  6 Procházková Miluse       DCE5450   51966    D45L    51.00         
  7 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    43.00         
  8 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L     0.00         
  9 Strossová Jirina         DCE5650    7870    D55     17.00         
 10 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45K     2.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benesová Hana            DKL0050   49640    D14     13.00         
  2 Kohout Václav            DKL0101   49641    H14      0.00         
  3 Melichna Matej           DKL0102  682699    H14     51.00         
  4 Vrkota Tomás             DKL0103  682642    H14     72.00         
  5 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D14     49.00         
  6 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14     55.00         
  7 Geisler Richard          DKL0700 2067952    H10L    43.00         
  8 Benes Jan                DKL6600   49646    H45L    59.00         
  9 Vins Pavel               DKL6900   51684    H35L    19.00         
 10 Semelík Petr             DKL6901  515065    H35L    67.00         
 11 Benesová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    48.00         
 12 Zdenek Kohout            DKL7200  336741    P4                    
 13 Zdenka Kohoutová         DKL7251   49642    P4                    
 14 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35L    76.00         
 15 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35K    66.00         
 16 Benes Jan                DKL9800   49648    H16     74.00         
 17 Postolka Jáchym          DKL9900  888621    H16     65.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14     37.00         
  2 Lustig Adam              DKP0202  515410    H12     40.00         
  3 May Mullis Carolina      DKP0951 2075694    HDR                   
  4 Velichkov Petar          DKP6704 2070840    H45L    56.00         
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Ondrej             DOR0100 2045310    H14     66.00         
  2 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H12     55.00         
  3 Hamet Petr               DOR0202 2050493    H12     70.00         
  4 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D12     41.00         
  5 Kucera Jáchym            DOR0301 2044898    H12     28.00         
  6 Nigrin Matous            DOR0303 2067311    H12     19.00         
  7 Jirasová Anezka          DOR0350 2045303    D12     23.00         
  8 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D12     11.00         
  9 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H10     54.00         
 10 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H12      4.00         
 11 Snízek Martin            DOR0405 2042541    H10     38.00         
 12 Snízek Ondrej            DOR0406 2042548    H10     48.00         
 13 Spanel Vojtech           DOR0407 2045304    H10     42.00         
 14 Lorencová Jana           DOR0454 2058501    D10     22.00         
 15 Neubauerová Anna         DOR0456 2050498    D10     30.00         
 16 Novy Jáchym              DOR0502 2044888    H10     72.00         
 17 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     62.00         
 18 Spanel Benedikt          DOR0508 2045318    H10     76.00         
 19 Bernard Robin            DOR0600 2058514    H10L    55.00         
 20 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10      2.00         
 21 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10L    49.00         
 22 Lorenc Vasík             DOR0702 2044885    H10L    31.00         
 23 Spanel Filip             DOR0704 2050492    HDR                   
 24 Mirceva Tereza           DOR0750 2044891    D10L    16.00         
 25 Jandová Eva              DOR0752 2067955    D10L    10.00         
 26 Kucera Teodor            DOR0800 2044899    H10L    37.00         
 27 Jiras Frantisek          DOR0900 2044893    HDR                   
 28 Dudlová Noemi            DOR0950 2050489    HDR                   
 29 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    T6                    
 30 Kopácek Jirí             DOR6100  443077    T6                    
 31 Kopácková Alena          DOR6450  436940    T6                    
 32 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    T6                    
 33 Spanel Ondrej            DOR7100 2058506    H35L    25.00         
 34 Kucera Pavel             DOR7101 2044897    H35L    37.00         
 35 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35K    60.00         
 36 Jandová Jana             DOR7151 2045311    T6                    
 37 Lorenc Václav            DOR7200 2058507    H35L    16.00         
 38 Nigrin Radek             DOR7202 2067310    T6                    
 39 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35L    58.00         
 40 Mirceva Lenka            DOR7350 2058508    D35K    78.00         
 41 Jirasová Jana            DOR7450 2050490    T6                    
 42 Janda Pavel              DOR7600 2044882    H35L    31.00         
 43 Bernardová Martina       DOR7751 2058516    D35L    57.00         
 44 Lorencová Marcela        DOR7752 2050483    D35K    54.00         
 45 Bambousek Jan            DOR9800 2045301    H16     56.00         
 46 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D16     20.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blahová Pavla            EKP0153  428253    D14     10.00         
  2 Bolehovsky Michal        EKP0200  301169    H14     57.00         
  3 Fantová Katerina         EKP0256   49632    D12      5.00         
  4 Izák Daniel              EKP0400  336137    H10L    28.00         
  5 Blaha Jirí               EKP0401  428214    H10     84.00         
  6 Blaha Michal             EKP0402 2075608    H10     44.00         
  7 Bolehovsky Daniel        EKP0508 2073716    H12     46.00         
  8 Izáková Eva              EKP0651 2067230    D10L    22.00         
  9 Fantová Libuse           EKP5650   51583    D45L    39.00         
 10 Blaha Ondrej             EKP7002 9700729    H21L    24.00         
 11 Bolehovsky Pavel         EKP7103  601169    H35L    82.00         
 12 Izáková Ivana            EKP7453  361968    D35L    18.00         
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vondra Tomás             FSP0500  303910    H10L    52.00         
  2 Fibírová Lucie           FSP0777            HDR                   
  3 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     31.00         
  4 Cadil Jan                FSP4300   53267    H55     38.00         
  5 Borovicka Milan          FSP6104  515097    H21K    16.00         
  6 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    42.00         
  7 Simek Tomás              FSP6304 1403434    H21K    46.00         
  8 Zácek Martin             FSP6803 1396842    H21K    31.00         
  9 Fibírová Zuzana          FSP7555  515173    D35K    57.00         
 10 Vondra Jirí              FSP7600   51864    H21L     3.00         
 11 Fibír Tomás              FSP7901  515067    H21L    36.00         
 12 Simek Jan                FSP9600  303953    H21K    40.00         
 13 Borovicka Tomás          FSP9801  888614    H16     59.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováríková Marie         KAM0050  436964    D14      4.00         
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D16      5.00         
  3 Kyralová Anna            KAM0052  682649    D14     52.00         
  4 Valásek Václav           KAM0100  336743    H14     27.00         
  5 Safka Sebastian          KAM0101 1403413    H14     54.00         
  6 Vísek Martin             KAM0102  218797    H14     15.00         
  7 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14      3.00         
  8 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H14     48.00         
  9 Barton Michal            KAM0107 1407428    H14     36.00         
 10 Safková Sofie            KAM0153 2042545    D14     43.00         
 11 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H14      9.00         
 12 Skvor Adam               KAM0202  425596    H14     69.00         
 13 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12     37.00         
 14 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12     67.00         
 15 Renda Michal             KAM0207  446427    H12     43.00         
 16 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D14     28.00         
 17 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D12     14.00         
 18 Kovárík Tomás            KAM0300  436963    H12      7.00         
 19 Kyral Maxmilián          KAM0305  682639    H12      1.00         
 20 Skácha Vít               KAM0309  682695    H12     31.00         
 21 Tamasi Daniel            KAM0310         P  H12     13.00         
 22 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D12     26.00         
 23 Bathová Zuzana           KAM0354         P  D12     35.00         
 24 Hejsek Lukás             KAM0400 2051541    H10     68.00         
 25 Jedlicka Jakub           KAM0404 2075622    H10     64.00         
 26 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H12     25.00         
 27 Jedlicková Kristyna      KAM0455 2075621    D10     16.00         
 28 Mison Daniel             KAM0500         P  H10     46.00         
 29 Siler Martin             KAM0501         P  H10     40.00         
 30 Milota Jakub             KAM0503            H10     80.00         
 31 Skáchová Viktorie        KAM0650  434803    D10     20.00         
 32 Skáchová Zuzana          KAM0651   51550    D10L     1.00         
 33 Milotová Barbora         KAM0753         P  HDR                   
 34 Kudrnác Martin           KAM5901  301371    H55     23.00         
 35 Semík Lubos              KAM6201   52279    H21L    75.00         
 36 Skvor Martin             KAM6700   52267    H21L    81.00         
 37 Semíková Iva             KAM6850 2035702    D45L     3.00         
 38 Hejsek Jirí              KAM6900 2067970    T6                    
 39 Hankovcová Lenka         KAM7053  682099    D35L    60.00         
 40 Skáchová Petra           KAM7054 7201760    D35L    30.00         
 41 Milota Jan               KAM7200  682629    H35L    91.00         
 42 Skvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35L    15.00         
 43 Jedlicka Adam            KAM7700 2075620    H35L    73.00         
 44 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    27.00         
 45 Kudrnácová Lucie         KAM8850  301379    D21K    16.00         
 46 Kapal Tomás              KAM9402         P  H21L    51.00         
 47 Moravec Jakub            KAM9702         P  H18      7.00         
 48 Jíra Tomás               KAM9802 9005139    H16     68.00         
 49 Skvor Ota                KAM9900  981828    H16     53.00         
 50 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D16     26.00         
Pùjèeno èipù:7
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valter Petr              KBP4500    6645    H55     17.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Sárka          KPY0050  682688    D14     22.00         
  2 Martínek Jaroslav        KPY0300 2060244    H12     22.00         
  3 Mirácky Adam             KPY0301 2060246    H12     61.00         
  4 Zelenka Vincent          KPY0400 2060245    H10     58.00         
  5 Pavlícková Hana          KPY0450 1470170    D10      6.00         
  6 Duda Frantisek           KPY4600   53731    H65     80.00         
  7 Dobes Václav             KPY5701  301374    H45L    62.00         
  8 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D45K    11.00         
  9 Kohlová Alena            KPY6051   53182    D45L    33.00         
 10 Kohl Jirí                KPY6201  301391    H45L    17.00         
 11 Lisková Hana             KPY6650 2060247    P4                    
 12 Liska Jindrich           KPY6700  682077    H35L    85.00         
 13 Míchalová Marcela        KPY6850  682670    P4                    
 14 Martínková Katerina      KPY7350 2060248    D21K    19.00         
 15 Zelenková Martina        KPY7351            T6                    
 16 Pavlícek Lubomír         KPY7800  515401    H35L    34.00         
 17 Kohl Ondrej              KPY8600  301370    H21L    60.00         
 18 Procházková Zuzana       KPY8650    8580    D21L    36.00         
 19 Klomínsky Václav         KPY8700 2059735    H21L    15.00         
 20 Dobesová Katerina        KPY8750  301352    T6                    
 21 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L    24.00         
 22 Lisková Hana             KPY9951  682095    D16     29.00         
 
 
Startovka oddílu: KRN - KOS TJ Lokomotiva Krnov                  Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peths Jan                KRN8101  446353    H21L    57.00         
  2 Kopec Tomás              KRN8203   52641    H21L    33.00         
  3 Kopcová Michaela         KRN8456   52533    D21L     3.00         
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Simon Václav             LBE9100 7200132    H21L     0.00         
  2 Marková Anna             LBE9250  301549    D21L    45.00         
  3 Krivancová Zdenka        LBE9450 7200131    D21L    18.00         
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Mělník                            Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machová Marie            LME0050 2060278    D14     61.00         
  2 Zdimera Vít              LME0200  336702    H12     49.00         
  3 Bejvlová Karolína        LME0250 2058463    D14     16.00         
  4 Bejvl Marek              LME0400 2056261    H10     66.00         
  5 Nápravník Jirí           LME0401 2056282    H10     34.00         
  6 Benísková Klára Barbora  LME0450         P  D10      4.00         
  7 Machová Anna             LME0451         P  D10     24.00         
  8 Hampl Jakub              LME0500 2056272    H10     52.00         
  9 Hampl Jan                LME0900 2056265    HDR                   
 10 Simková Anezka           LME0950  416325    HDR                   
 11 Zdimerová Monika         LME6950  232357    D35K    69.00         
 12 Machová Petra            LME6952         P  D45L    45.00         
 13 Zdimera Zdenek           LME7000  303908    H35L    28.00         
 14 Bejvl Jakub              LME7100 2060271    H35L    94.00         
 15 Izák Pavel               LME7102  301642    H35L    61.00         
 16 Haering Jan              LME7500 2045234    H35L    22.00         
 17 Simková Markéta          LME7755 2045245    D35K    75.00         
 18 Zdimera Jan              LME9900  336710    H16     80.00         
Pùjèeno èipù:3
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101  218851    H14     75.00         
  2 Siegl Matyás             MFP0103 7201196    H16     50.00         
  3 Simsová Barbora          MFP0150  428243    D14     64.00         
  4 Simsa Martin             MFP0300  218785    H14     63.00         
  5 Král Adam                MFP0507 2053580    H10     78.00         
  6 Blahutová Martina        MFP0550   53611    D10L    19.00         
  7 Simsová Pavla            MFP0551  428269    D10     12.00         
  8 Král Samuel              MFP0801   51835    HDR                   
  9 Forst Albert             MFP0901  218782    HDR                   
 10 Valtr Pavel              MFP6600  218786    H21K     1.00         
 11 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45L    41.00         
 12 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D45L    24.00         
 13 Sieglová Dagmar          MFP7050  443075    D35L    66.00         
 14 Simsa Jaromír            MFP7100   51712    H21K    28.00         
 15 Blahuta Marek            MFP7301  897349    H21K    22.00         
 16 Simsová Jana             MFP7651  682683    D35L    24.00         
 17 Král Ales                MFP7808  887613    H35L    70.00         
 18 Blahutová Hanka          MFP7953   51928    D21K     7.00         
 19 Králová Michaela         MFP7959   52139    D35L     9.00         
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koc Zdenek               MKP4700   51706    H21K    19.00         
  2 Tousek Miloslav          MKP5000   51655    H55     32.00         
  3 Tomascin Jaroslav        MKP5800   51691    H21K     4.00         
 
 
Startovka oddílu: NNN - Neregistrovaní                           Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Emilie Westin            NNN                P4                    
  2 Lenka Westin             NNN      997811    P4                    
  3 Kjell Westin             NNN      997861    P4                    
  4 Vondrová Eliska          NNN     7200315    HDR                   
  5 Pilar Frantisek          NNN       53459    HDR                   
  6 Navrátil Ctirad          NNN1969         P  T6                    
  7 Navratilova Alzbeta      NNN2007         P  HDR                   
Pùjèeno èipù:2
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ Aero Odolena Voda                     Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kdyr Matej               ODV0000  428268    H14     24.00         
  2 Kunes Vratislav          ODV4100  361985    H65     44.00         
  3 Hartl Zdenek             ODV6300   52121    H45K     2.00         
  4 Hartlová Blanka          ODV6350   51356    D45K    14.00         
  5 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H21K    37.00         
  6 Ondrejcek Jirí           ODV9800  361919    H16     71.00         
  7 Novák Ales               ODV9805  428285    H18      1.00         
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cervinka Jaroslav        OKP5803   53558    H55     20.00         
  2 Cervinka Jan             OKP8901  303940    H21L    21.00         
  3 Cervinka Jaroslav        OKP9000  303935    H21K     7.00         
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janovsky Tomás           PGP0101  887632    H14     33.00         
  2 Kozina Stepán            PGP0300    9877    H12     52.00         
  3 Pokorná Linda            PGP0350  899177    D12     32.00         
  4 Haková Michaela          PGP0451 2051549    D10     32.00         
  5 Malecková Hana           PGP0550 2067999    D10     18.00         
  6 Pribíková Agáta          PGP0651  301617    HDR                   
  7 Malecková Pavlína        PGP0850 2067959    HDR                   
  8 Bozdech Vojta            PGP1000   51861    HDR                   
  9 Attl Vladimír            PGP3800  682666    H75     28.00         
 10 Hankovská Jana           PGP4050   51698    D55     38.00         
 11 Suchy Karel              PGP4300   51640    H65     74.00         
 12 Dvoráková Ladislava      PGP4451   52096    D55     32.00         
 13 Sysel Zdenek             PGP5200   52107    H45L    47.00         
 14 Dolezal Miroslav         PGP5501   51753    H55     14.00         
 15 Dolezalová Vlasta        PGP5550   52095    D45L    42.00         
 16 Sámal Václav             PGP5601  436401    H55     26.00         
 17 Syslová Drahomíra        PGP5650   52108    D45L     6.00         
 18 Grivalsky Michal         PGP5900   52103    H55     41.00         
 19 Kozina Petr              PGP6000 1700084    H45L    14.00         
 20 Sámalová Hana            PGP6150  502090    D45L    30.00         
 21 Jerábková Jana           PGP6151  303948    D45L    21.00         
 22 Hrabánková Ilona         PGP6250  232184    D45L    36.00         
 23 Pribík Jan               PGP6301   51631    H45L     2.00         
 24 Janovsky Tomás           PGP6401  515464    H21L    27.00         
 25 Smolková Alena           PGP6450   53567    D35L    21.00         
 26 Slavíková Katerina       PGP6650   51275    D45L    15.00         
 27 Kozinová Jana            PGP6651  502089    D21L    33.00         
 28 Malecek Vít              PGP6801 2067268    H45L     8.00         
 29 Pospísil Vítek           PGP6803  681612    H21L    63.00         
 30 Pribíková Monika         PGP7256  301618    D35L    39.00         
 31 Pokorny Ondrej           PGP7506   51637    H21L    18.00         
 32 Malecková Iva            PGP7559 2067949    D35K    87.00         
 33 Pokorná Magdaléna        PGP7562   51638    HDR                   
 34 Nemsovsky Petr           PGP7602  899152    H35L    52.00         
 35 Rysavá Magdalena         PGP7650   51627    D35L    54.00         
 36 Haková Magda             PGP7651 2051544    D35L    45.00         
 37 Mullis Katerina          PGP7756 2075697    D21L    48.00         
 38 Dolezal Martin           PGP8100 1700081    H21L    54.00         
 39 Procházka Jan            PGP8206  886265    H21L    78.00         
 40 Bozdechová Lenka         PGP8254   51707    D21L     0.00         
 41 Buzek Martin             PGP8401   51263    H21K    34.00         
 42 Smolková Katerina        PGP8852   53556    D21L    21.00         
 43 Westin Kjersti           PGP9255  997856    D21K     1.00         
 44 Kozinová Anna            PGP9350 7200338    D21L     9.00         
 45 Kozinová Zuzana          PGP9650 7003042    D18      0.00         
 46 Navrátil Simon           PGP9702  681882    H21L    69.00         
 47 Slavíková Silvie         PGP9751 1407423    D18      6.00         
 48 Hasal Martin             PGP9804 7201194    H16     77.00         
 49 Hrabánková Zuzana        PGP9950  331147    D16     41.00         
 50 Sieglová Eliska          PGP9954 7201197    D16     14.00         
 
 
Startovka oddílu: RIC - OB Říčany                                Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Srámková Hana            RIC0051 2031355    D14     46.00         
  2 Pethö Alex               RIC0100 2069059    H14     30.00         
  3 Vyhnálková Marie         RIC0151 2019236    D14     25.00         
  4 Sládecková Barbora       RIC0250  448934    D12     17.00         
  5 Srámek Jaromír           RIC0303 2031371    H12     34.00         
  6 De Heij Laura            RIC0450  443070    D10     14.00         
  7 Kotenová Barbora         RIC0452 2060260    D10     10.00         
  8 Kotenová Markéta         RIC0651 2069057    D10     26.00         
  9 Srámek Petr              RIC6905 2035144    H45L    35.00         
 10 Koten Pavel              RIC7200 2060262    H35L    49.00         
 11 Srámková Iva             RIC7251 2035141    D35L    63.00         
 12 Rozková Petra            RIC7575  889279    D35L    42.00         
 13 Sládecek Petr            RIC7702  448937    H35L    13.00         
 14 Vyhnálková Barbora       RIC9850 2023812    D16     23.00         
 15 Repiská Amálie           RIC9851 2023817    D16     17.00         
 
 
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem                  Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Buk Ondrej               ROU0102 2031368    H14     45.00         
  2 Pohoraly Hugo            ROU0103 2023957    H14     78.00         
  3 Buková Anezka            ROU0351 2059749    D12     38.00         
  4 Heller Jirí              ROU0501   53537    H10L    46.00         
  5 Heller Jakub             ROU0702   51438    HDR                   
  6 Buková Hana              ROU0750   51434    D10L     4.00         
  7 Lebduska Petr            ROU4702   53574    H65     65.00         
  8 Buk Miloslav             ROU6202  331058    H45L    53.00         
  9 Pohoraly Dobroslav       ROU6401 2023803    H45L    11.00         
 10 Svobodová Lenka          ROU6650 2043618    D45K     8.00         
 11 Pohoralá Karolína        ROU6850 2023951    D35L    72.00         
 12 Buk Jirí                 ROU6901 2031369    H45L    20.00         
 13 Kyselová Jana            ROU7050 2043619    D35K    84.00         
 14 Buková Zdenka            ROU7051 20597532    T6                    
 15 Buková Jana              ROU7150  331208    D35L    36.00         
 16 Heller Jirí              ROU7708  331503    H35L    55.00         
 17 Svoboda Jakub            ROU9301  301695    H21K    52.00         
 18 Buk Michal               ROU9601 2075669    H18      4.00         
 19 Kyselová Nela            ROU9951  434804    D16     11.00         
 20 Pohoralá Anna            ROU9954 2023953    D16      2.00         
 
 
Startovka oddílu: ROZ - OK Roztoky                               Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andres Martin            ROZ0103 2069041    H14     39.00         
  2 Cermáková Katerina       ROZ0150 2069045    D14     19.00         
  3 Svoboda Jáchym           ROZ0200    7943    H12     58.00         
  4 Chalupová Aneta          ROZ0250   49155    D12      8.00         
  5 Jíra Filip               ROZ0500    7941    H10     70.00         
  6 Svoboda Frantisek        ROZ0700 2069049    HDR                   
  7 Voltrová Svatava         ROZ6150  438643    D45L    48.00         
  8 Simík Daniel             ROZ6900   51262    H45L    50.00         
  9 Voltrová Alena           ROZ9951  438638    D16     38.00         
 
 
Startovka oddílu: SCP - OK Sparta Praha                          Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Semorád Milos            SCP3300   49404    H75     25.00         
  2 Valásek Josef            SCP4501   49813    H65     71.00         
  3 Novák Milos              SCP4600   52299    H65     59.00         
  4 Buriánek Jaromír         SCP4700   51562    H45L    44.00         
  5 Precek Zdenek            SCP5200  500289    H21K    49.00         
  6 Hojny Oldrich            SCP5201   52111    H55     44.00         
  7 Zavadilová Nada          SCP5450  336750    D55     23.00         
  8 Hosek Ladislav           SCP6001   52115    H45L    38.00         
  9 Veljacik Pavel           SCP6200   49889    H45L    29.00         
 10 Veljaciková Markéta      SCP6451  336735    D45L    18.00         
 11 Rakovec Michal           SCP6901 1700085    H45L    23.00         
 12 Tloustová Eva            SCP6950   52114    D21K    10.00         
 13 Boudny Jan               SCP7417   51773    H35L    79.00         
 14 Khel Richard             SCP7500 7202899    H21L    45.00         
 15 Dubec Pavel              SCP8003   51561    H21K    10.00         
 16 Havlínová Zuzana         SCP8150   51574    D21K    22.00         
 
 
Startovka oddílu: SJC - TJ Sportcentrum Jičín                    Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kochová Anna             SJC0153 2059737    D14     67.00         
  2 Havlík Jaroslav          SJC3601 9005225    H65     56.00         
 
 
Startovka oddílu: SJP - KČT Slavoj Praha                         Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavaty Karel            SJP4200   53507    H65     62.00         
 
 
Startovka oddílu: SLA - SKOB Slaný                               Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Straková Veronika        SLA0051  219276    D14     40.00         
  2 Jirkovská Michaela       SLA0150  320292    D14      1.00         
  3 Husák Zdenek             SLA0201 2056309    H12     73.00         
  4 Jirkovská Katerina       SLA0350  206417    D12      2.00         
  5 Jirkovsky Jan            SLA0500 2011818    H10     36.00         
  6 Jirkovská Magdaléna      SLA0550 2011819    D10      0.00         
  7 Husák Ondrej             SLA0600 2067945    H10L    34.00         
  8 Straková Denisa          SLA0750  224355    HDR                   
  9 Zábransky Emil           SLA4200  420425    H65     50.00         
 10 Aster Vladimír           SLA6500 2045227    H45L     5.00         
 11 Straka Lukás             SLA7002    8578    H35L    64.00         
 12 Asterová Jana            SLA7451  442858    D35L    12.00         
 13 Husáková Petra           SLA7452  426378    T6                    
 14 Zábranská Kristyna       SLA9852  420439    D16     47.00         
 
 
Startovka oddílu: SLP - OOB Slavia Praha                         Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zmeková Míla             SLP4451   51612    D55     20.00         
  2 Novotny Jirí             SLP4601   51621    H65     47.00         
  3 Chloupková Jana          SLP5951   51546    D21L    39.00         
  4 Svátek Vojtech           SLP6701  420421    H45L    32.00         
  5 Klofácová Romana         SLP6951   51364    D45L    12.00         
  6 Fiser Jirí               SLP8503 7111117    H21L    30.00         
  7 Anna Svátková            SLP9951  436435    P4                    
 
 
Startovka oddílu: SOB - SOBSA                                    Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sasek Adam               SOB0200            H12     16.00         
  2 Janecek Ondrej           SOB0201    4188    H12     10.00         
  3 Janecek Ondrej           SOB7001   53016    H35L    88.00         
  4 Janecková Veronika       SOB7151   53017    D35L    33.00         
 
 
Startovka oddílu: SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kneznou         Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pohl Lukás               SRK0702 2060250    HDR                   
  2 Pohlová Sandra           SRK1151  301102    HDR                   
 
 
Startovka oddílu: TAP - KOB TRETRA Praha                         Pondělí 29.9.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janecek Jirí             TAP0000 7201191    H14     60.00         
  2 Dedek Matej              TAP0001 2067986    H14     21.00         
  3 Dedková Teodora          TAP0051  361961    D16      8.00         
  4 Mestan Ondrej            TAP0100 7201203    H14      6.00         
  5 Stastny Petr             TAP0106         P  H14     42.00         
  6 Havelka Ondrej           TAP0108 2067973    H14     12.00         
  7 Halamová Barbora         TAP0150         P  D14     34.00         
  8 Rosendorfová Lenka       TAP0153         P  D14      7.00         
  9 Stastny Tomás            TAP0401         P  H10     82.00         
 10 Bulírová Ema             TAP0452         P  D12     44.00         
 11 Bulír Jáchym             TAP0602         P  H10     74.00         
 12 Mikes Radovan            TAP5800         P  H55     35.00         
 13 Hermannová Marta         TAP5951  232133    D45L    27.00         
 14 Tihon Jaroslav           TAP6102  515440    H45L    26.00         
 15 Benc Jirí                TAP8002  886822    H21K    43.00         
 16 Zajíc Vítezslav          TAP8610  515469    H21L    39.00         
 17 Benes Filip              TAP8701  232187    H21L    66.00         
