Startovka oddílů                                                  3.10.2014 10:36:30
                                PŽ Krátká Šemanovice
===ČSOS-DKP===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: AOP - Prátelé orientacního behu Opava          Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hadac Miroslav           AOP6501  682679    H21L    86.00         
  2 Kosárková Iva            AOP8152   51568    D21L    43.00         
  3 Hadac Filip              AOP9301  887157    H21L    44.00         
  4 Mlcáková Markéta         AOP9650    8810    D18      0.00         
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Novy Bor                       Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vávra Pavel              BOR0101    4369    H14     58.00         
  2 Tománek Josef            BOR0102    4373    H14     40.00         
  3 Jerábková Nina           BOR0151 1333269    D14     29.00         
  4 Socha Ondrej             BOR0302  361279    H12      6.00         
  5 Janousek Slávek          BOR0400    4360    H10     86.00         
  6 Sochová Anna             BOR0550    4386    D10     29.00         
  7 Svoboda Matej            BOR0600    4371    HDR      0.00         
  8 Krtensky Jaroslav        BOR3600    4132    H70     71.00         
  9 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H70     77.00         
 10 Ulehla Zdenek            BOR4001    8552    H70     65.00         
 11 Krtenská Leontina        BOR4650    8549    D65     44.00         
 12 Bartonová Marie          BOR5351    8433    D55     49.00         
 13 Prucha Miloslav          BOR5800 1958242    H40     46.00         
 14 Pávek Milos              BOR5801    8436    H55     68.00         
 15 Sucharda Jirí            BOR5802   51542    H40     16.00         
 16 Sípová Sona              BOR6150  232182    D50     54.00         
 17 Kubátová Ivana           BOR6152    8464    D50     48.00         
 18 Jedlicková Zdena         BOR6250    8467    D50     24.00         
 19 Ullrich Petr             BOR6300    8446    H50     20.00         
 20 Doskár Boris             BOR6400    8490    H50      8.00         
 21 Beránek Petr             BOR6701    8524    H21K    72.00         
 22 Gottlichová Jitka        BOR6752    8448    D45      6.00         
 23 Krtensky Roman           BOR7100    8510    H40     73.00         
 24 Svoboda Jan              BOR7200    8536    H40     37.00         
 25 Janousková Iveta         BOR7457    8431    D40     37.00         
 26 Spejchal Petr            BOR7512    8472    H35     65.00         
 27 Jerábková Tereza         BOR7563    8438    D35     46.00         
 28 Kameníková Katerina      BOR7758    8441    D35     40.00         
 29 Pávek Petr               BOR9008    8466    H21L    28.00         
 30 Burdová Adéla            BOR9161 7434894    D21L    37.00         
 31 Birnbaum Adam            BOR9802  682332    H16     45.00         
 32 Kaspar Ludvík            BOR9805 7200544    H16     66.00         
 33 Ullrich Jakub            BOR9900 2067250    H16     57.00         
 34 Janousková Lucie         BOR9954    8427    D16     22.00         
 35 Jerábková Ema            BOR9957 1333177    D16     16.00         
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotebor                           Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobrichovice                         Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     10.00         
  2 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     31.00         
  3 Jaros Vladimír           DCE5400   51973    H55     56.00         
  4 Procházková Miluse       DCE5450   51966    D45      9.00         
  5 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35     47.00         
  6 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45     15.00         
  7 Strossová Jirina         DCE5650    7870    D55     46.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlárka                        Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmaryn Litomerice                 Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nedvídková Katka         DLT0451  336704    D10     17.00         
  2 Babicky Tomás            DLT5001    8890    H60     70.00         
  3 Nedvídková Jitka         DLT5151    5991    D60     17.00         
  4 Leníková Jana            DLT6151  440490    D50     45.00         
  5 Nedvídek Martin          DLT7501  301541    H35     44.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruska                             Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubcová Anna             DOB0550    7259    D10     35.00         
  2 Kubec	Adam               DOB0901         P  HDR      0.00         
  3 Kubec Martin             DOB7002 1400420    H40     58.00         
  4 Kubcová Lenka            DOB7451    7258    D40     19.00         
  5 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L    76.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Meduna Jakub             DOK0000 2053510    H14     76.00         
  2 Synek Antonín            DOK0001 2053518    H14     70.00         
  3 Smol David               DOK0100 2053509    H14     43.00         
  4 Zapalacová Petra         DOK0154   51496    D14     50.00         
  5 Synek Petr               DOK0200 2053519    H12     12.00         
  6 Boskovská Tereza         DOK0250    7766    D12     69.00         
  7 Schacherlová Anna        DOK0350    7769    D12     63.00         
  8 Synková Barbora          DOK0450 2053515    D10     14.00         
  9 Novák Tom                DOK5500  886255    H21K    57.00         
 10 Kostejn Pavel            DOK7100  887931    H21K    69.00         
 11 Smol Marcel              DOK7300 2053516    H21K    24.00         
 12 Synek Marcel             DOK7600 2056288    H21K    45.00         
 13 Synek Antonín            DOK7800 7200371    H21K    63.00         
 14 Synková Petra            DOK7950 7200372    D21K    67.00         
 15 Francke Jan              DOK8400  688312    H21L    62.00         
 16 Novák Daniel             DOK8700  887924    H21L    84.00         
 17 Kostejn Vít              DOK9800  888634    H21L    18.00         
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobrís                                Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondrej Snizek            DOR0406 2042548    P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Sporilov - Roztyly        Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ludmila Rehakova         DVP0451  361962    P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - VSTJ Ekonom Praha                        Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Katerina Fantova         EKP0256   49632    P4       0.00         
  2 Daniel Bolehovsky        EKP0508 2073716    P4       0.00         
  3 Libuse Fantova           EKP5650   51583    P4       0.00         
  4 Pavel Bolehovsky         EKP7103  601169    P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: FSP - VSTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martin Zacek             FSP6803 1396842    P4       0.00         
  2 Jiri Vondra              FSP7600   51864    P4       0.00         
  3 Vondrová	 Jitka          FSP8052 7200315    HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Petra Khelova / Slancova CHA      416140    P4       0.00         
  2 Pavlíková Markéta        CHA0050  436447    D16     19.00         
  3 Marie Kalouskova         CHA0151  443091    P4       0.00         
  4 Michal Bolehovsky        CHA0200  301169    P4       0.00         
  5 Ondrej Janecek           CHA0201    4188    P4       0.00         
  6 Matyas Vojtech           CHA0202 2049595    P2       0.00         
  7 Jerábková Andrea         CHA0253    8181    D12     42.00         
  8 Martin Snizek            CHA0405 2042541    P4       0.00         
  9 Tomas Vondra             CHA0500  303910    P4       0.00         
 10 Kucera Filip             CHA0501    4213    H10     92.00         
 11 Matyásová Kristyna       CHA0555 2049590    D10     20.00         
 12 Smetana Radim            CHA4700    8153    H65     16.00         
 13 Kadavy Zdenek            CHA4901    8155    H60     64.00         
 14 Pavlík Milan             CHA5400   51231    H55     74.00         
 15 Bradnová Vera            CHA5550    8168    D55     55.00         
 16 Kadavá Eva               CHA5750    8171    D55     34.00         
 17 Cechlovská Jana          CHA6250    8175    D40     25.00         
 18 Kavalek Miroslav         CHA6300    8176    H50     36.00         
 19 Pavlíková Pavla          CHA6551   51533    D40     29.00         
 20 Svancar Martin           CHA7000    8178    H40     28.00         
 21 Matyas Libor             CHA7603 2070857    P2       0.00         
 22 Matyasova Jana           CHA7652 2049588    P2       0.00         
 23 Kadavy Petr              CHA7800    8188    H21L    48.00         
 24 Kasková Katerina         CHA7850  887906    D21L    40.00         
 25 Kucerova Lucie           CHA7950 2070834    P2       0.00         
 26 Kamila Gregorova         CHA8151  887165    P4       0.00         
 27 Cechlovsky Jan           CHA9300    8200    H21L    58.00         
 28 Hradecky Ondrej          CHA9903  436430    H16     75.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12      9.00         
  2 Martin Kudrnac           KAM5901  301371    P4       0.00         
  3 Semík Lubos              KAM6201   52279    H21L    24.00         
  4 Klinkerová Jitka         KAM6450 7071964    D35     22.00         
  5 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    76.00         
  6 Lucie Kudrnacova         KAM8850  301379    P4       0.00         
  7 Jíra Tomás               KAM9802 9005139    H16     72.00         
  8 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D16     25.00         
 
 
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenicky Senov                      Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hnízdil Matej            KAS0301   51382    H12     15.00         
  2 Strojsa Josef            KAS4000    8230    H70     62.00         
  3 Strojsová Jaroslava      KAS4350    8228    D65     38.00         
  4 Nejezchlebová Vera       KAS4551   51384    D65     50.00         
  5 Nejezchleba Jirí         KAS4600    8235    H65      7.00         
  6 Klímová Jitka            KAS5451    8166    D60      8.00         
  7 Eichler Petr             KAS6900   51385    H45     50.00         
  8 Eichlerová Jana          KAS7051    8229    D40     13.00         
  9 Hnízdil Jan              KAS7100  515023    H40     64.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlícková Hana          KPY0450 1470170    D10      5.00         
  2 Vaclav Dobes             KPY5701  301374    P4       0.00         
  3 Alena Kohlova            KPY6051   53182    P4       0.00         
  4 Pavlícek Lubomír         KPY7800  515401    H35     38.00         
  5 Ondrej Kohl              KPY8600  301370    P4       0.00         
  6 Procházková Zuzana       KPY8650    8580    D21L     7.00         
  7 Klomínsky Václav         KPY8700 2059735    H21L     2.00         
  8 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L    55.00         
 
 
Startovka oddílu: KRN - KOS TJ Lokomotiva Krnov                  Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pethsová Isabella        KRN1051         P  HDR      0.00         
  2 Peths Jan                KRN8101  446353    H21L    72.00         
  3 Kopec Tomás              KRN8203   52641    H21L     8.00         
  4 Kopcová Michaela         KRN8456   52533    D21L    49.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65     25.00         
  2 Vaclav Simon             LBE9100 7200132    P4       0.00         
  3 Anna Markova             LBE9250  301549    P4       0.00         
  4 Zdenka Krivancova        LBE9450 7200131    P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: LDC - KOB Decín                                Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nehasilová Veronika      LDC0350  505131    D12     75.00         
  2 Burdová Simona           LDC6851  440493    D45     27.00         
  3 Nehasil Vladislav        LDC7101 7111213    H21L    56.00         
  4 Nehasilová Zuzana        LDC7150 7121314    D21L    28.00         
  5 Gálus Igor               LDC7302 7400074    H40     40.00         
  6 Patzelt Vilém            LDC9201 7667667    H21L    36.00         
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlík Ondrej            LIT0101    8106    H14     64.00         
  2 Pavlík Matej             LIT0401    8112    H10     65.00         
  3 Pavlík Tobiás            LIT1111    8109    H10L    55.00         
  4 Neradová Alena           LIT5051    8110    D55     43.00         
  5 Ondrujová Anna           LIT5351  336715    D60     11.00         
  6 Pavlíková Klára          LIT7451    8111    D21K    71.00         
  7 Pavlík Libor             LIT7605    8124    H21L    54.00         
  8 Kucerka Jan              LIT8002    8118    H21K    30.00         
  9 Pavlík Bronislav         LIT8201    8119    H21K    42.00         
 10 Moutvicka Ondrej         LIT8301    8125    H21K    15.00         
 11 Macek Jirí               LIT8401    8107    H21L    50.00         
 12 Neradová Alena           LIT8551  886283    D21L    52.00         
 13 Neradová Eva             LIT8951    8115    D21K    51.00         
 14 Nerad Jaroslav           LIT9001    8108    H21L    80.00         
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                          Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marková Hana             LLI0450 2060281    D12     66.00         
  2 Korejcíková Dáda         LLI5550    8546    D55     58.00         
  3 Hoidekr Pavel            LLI5901   51209    H50     28.00         
  4 Kosek Ladislav           LLI5903  410732    H55     59.00         
  5 Kosková Vlasta           LLI6351  410719    D50     42.00         
  6 Fürst Ales               LLI6801  436961    H45     35.00         
  7 Fürstová Katka           LLI6950 2032126    D45     12.00         
  8 Marek Martin             LLI7000 2049593    H40     70.00         
  9 Marková Jana             LLI7152 2049529    D40     17.00         
 10 Kosková Anicka           LLI9550 1398995    D21L    70.00         
 11 Hoidekrová Lucie         LLI9552  410734    D21L    46.00         
 12 Fürst Matous             LLI9603 7003006    H21L    12.00         
 13 Marek Lukás              LLI9800 2070805    H16     48.00         
 14 Kosek Jan                LLI9801  253141    H16     60.00         
 15 Marek Jakub              LLI9900 2049589    H16     54.00         
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Melník                            Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machová Marie            LME0050 2060278    D14     20.00         
  2 Bejvlová Karolína        LME0250 2058463    D14     41.00         
  3 Bejvl Marek              LME0400 2056261    H10     50.00         
  4 Nápravník Jirí           LME0401 2056282    H10     56.00         
  5 Duchoslav Radek          LME0402    4185 P  H10     95.00         
  6 Benísková Klára Barbora  LME0450    4187 P  D10     26.00         
  7 Machová Anna             LME0451    4191 P  D10      2.00         
  8 Hampl Jakub              LME0500 2056272    H10     83.00         
  9 Hampl Jan                LME0900 2056265    HDR      0.00         
 10 Simková Anezka           LME0950  416325    HDR      0.00         
 11 Simek Miroslav           LME6300 2020717    H50     16.00         
 12 Machová Petra            LME6952    4195    D45      0.00         
 13 Zdimera Zdenek           LME7000  303908    H35     29.00         
 14 Bejvl Jakub              LME7100 2060271    H40     61.00         
 15 Bejvlová Martina         LME7350 2060273    D40     31.00         
 16 Simková Markéta          LME7755 2045245    D21K    79.00         
 17 Zdimera Jan              LME9900  336710    H16     63.00         
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice                Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stanislav Králík         LTP      232494    P2       0.00         
  2 Riby Rose                LTP0051 7200323    D14     38.00         
  3 Bíly Jakub               LTP0104  434575    H14     55.00         
  4 Pavlová Martina          LTP0151   52925    D14     23.00         
  5 Riby Thomas              LTP0202  897367    H12     27.00         
  6 Zejdlíková Eliska        LTP0350  886252    D12     48.00         
  7 Karpísková Katerina      LTP0450  232915    D10     38.00         
  8 Simek Vojtech            LTP0601  420454    H10L    31.00         
  9 Lostáková Sára           LTP0650  420434    D10L    19.00         
 10 Riby Philip              LTP0702  897359    H10L    43.00         
 11 Lostáková Ela            LTP0951  682083    D10L     7.00         
 12 Eiselt Milos             LTP5802  682076    H55     71.00         
 13 Kovár Karel              LTP6102  682080    H45     47.00         
 14 Kovárová Alena           LTP6151  232914    D50     51.00         
 15 Kucera Martin            LTP6500  232901    H35     53.00         
 16 Bruner Lubos             LTP6501  682114    H45     59.00         
 17 Stanislav Simek          LTP6602            P2       0.00         
 18 Kovár Boris              LTP6710  899153    H45     53.00         
 19 Bíly Petr                LTP6805   51279    H45     65.00         
 20 Pavel Petr               LTP6806  897351    H45     80.00         
 21 Zejdlík Michal           LTP7001  682100    H40     34.00         
 22 Jitka Zejdikova          LTP7251 7200340    P2       0.00         
 23 Riby Katerina            LTP7252  342046    D40     39.00         
 24 Lostáková Ivana          LTP7758  232536    D21L    31.00         
 25 Eiselt Jan               LTP8801  682092    H21L    16.00         
 26 Kovárová Lenka           LTP9750 7200344    D18      6.00         
 27 Zejdlíková Karolína      LTP9950 7200332    D16     13.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - VSSK MFF UK Praha                        Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101  218851    H14     61.00         
  2 Siegl Matyás             MFP0103 7201196    H16     69.00         
  3 Blahutová Martina        MFP0550            D10L    13.00         
  4 Forst Albert             MFP0901  218782    HDR      0.00         
  5 Valtr Pavel              MFP6600  218786    H21L    10.00         
  6 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45     41.00         
  7 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35     31.00         
  8 Sieglová Dagmar          MFP7050  443075    D35     37.00         
  9 Blahuta Marek            MFP7301  897349    H21L    66.00         
 10 Blahutová Hanka          MFP7953   51928    D21L    64.00         
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cervinka Jaroslav        OKP5803   53558    H55     83.00         
  2 Cervinka Jan             OKP8901  303940    H21L    38.00         
  3 Cervinka Jaroslav        OKP9000  303935    H21K    66.00         
 
 
Startovka oddílu: PEN - OK RECO Sport                            Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vydra Pavel              PEN6200   49998    H50     40.00         
  2 Korínek Zdenek           PEN6201    7762    H50     32.00         
  3 Kábrtová Iva             PEN6350  232387    D50     36.00         
  4 Vydra Ivan               PEN6600    8185    H45     74.00         
  5 Vydrová Markéta          PEN8950    8180    D21K    87.00         
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                 Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomas Janovsky           PGP0101  887632    P4       0.00         
  2 Stepan Kozina            PGP0300    9877    P4       0.00         
  3 Michaela Hakova          PGP0451 2051549    P4       0.00         
  4 Bozdech Vojta            PGP1000   51861    HDR      0.00         
  5 Vladimir Attl            PGP3800  682666    P4       0.00         
  6 Jana Hankovska           PGP4050   51698    P4       0.00         
  7 Dvoráková Ladislava      PGP4451   52096    D65     32.00         
  8 Dolezal Miroslav         PGP5501   51753    H55     80.00         
  9 Dolezalová Vlasta        PGP5550   52095    D45     21.00         
 10 Sámal Václav             PGP5601  436401    H55     50.00         
 11 Grivalsky Michal         PGP5900   52103    H55     86.00         
 12 Petr Kozina              PGP6000 1700084    P4       0.00         
 13 David Hrabanek           PGP6003   51673    P4       0.00         
 14 Sámalová Hana            PGP6150  502090    D50     27.00         
 15 Jerábková Jana           PGP6151  303948    D50     33.00         
 16 Ilona Hrabankova         PGP6250  232184    P4       0.00         
 17 Tomas Janovsky           PGP6401  515464    P4       0.00         
 18 Jana Kozinova            PGP6651  502089    P4       0.00         
 19 Vitek Pospisil           PGP6803  681612    P4       0.00         
 20 Petra Janovska           PGP7355   51636    P4       0.00         
 21 Nemsovsky Petr           PGP7602  899152    H35     59.00         
 22 Rysavá Magdalena         PGP7650   51627    D35     25.00         
 23 Magda Hakova             PGP7651 2051544    P4       0.00         
 24 Pavel Tesar              PGP7708   51709    P4       0.00         
 25 Jan Prochazka            PGP8206  886265    P4       0.00         
 26 Lenka Bozdechova         PGP8254   51707    P4       0.00         
 27 Jan Sedivy               PGP8409 1406172    P4       0.00         
 28 Voborská Jana            PGP8454    9332    HDR      0.00         
 29 Anna Kozinova            PGP9350 7200338    P4       0.00         
 30 Helena Mikulasova        PGP9353  515453    P4       0.00         
 31 Zuzana Kozinova          PGP9650 7003042    P4       0.00         
 32 Werner Michal            PGP9705  246900    H18     52.00         
 33 Zuzana Hrabankova        PGP9950  331147    P4       0.00         
 34 Sieglová Eliska          PGP9954 7201197    D16      1.00         
 
 
Startovka oddílu: ROZ - OK Roztoky                               Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andres Martin            ROZ0103 2069041    H14     37.00         
  2 Cermáková Katerina       ROZ0150 2069045    D14     47.00         
  3 Chalupová Aneta          ROZ0250    4182 P  D12     36.00         
  4 Jíra Filip               ROZ0500    7941    H10     71.00         
  5 Simík Daniel             ROZ6900   51262    H45     71.00         
  6 Voltrová Hana            ROZ9752  438639    D18     24.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SCP - OK Sparta Praha                          Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Semorád Milos            SCP3300   49404    H70     74.00         
  2 Buriánek Jaromír         SCP4700   51562    H45     38.00         
  3 Precek Zdenek            SCP5200  500289    H21L    14.00         
  4 Hojny Oldrich            SCP5201   52111    H55     53.00         
  5 Zavadilová Nada          SCP5450  336750    D55     52.00         
  6 Hosek Ladislav           SCP6001   52115    H45     56.00         
  7 Veljacik Pavel           SCP6200   49889    H45     32.00         
  8 Veljaciková Markéta      SCP6451  336735    D45     33.00         
  9 Tloustová Eva            SCP6950   52114    D21L    82.00         
 10 Boudny Jan               SCP7417   51773    H35     41.00         
 11 Khel Richard             SCP7500 7202899    H21L    52.00         
 12 Hojná Silvie             SCP7950   51554    D21L    19.00         
 13 Dubec Pavel              SCP8003   51561    H21L    42.00         
 14 Zuzana Havlinova         SCP8150   51574    P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettnerová Dana          SHK8950 7201193    D21L    34.00         
 
 
Startovka oddílu: SJC - TJ Sportcentrum Jicín                    Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaroslav Havlik          SJC3601 9005225    P4       0.00         
  2 Jaromir Svihovsky        SJC8005  500263    P4       0.00         
  3 Ondrej Prasil            SJC8401    9705    P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: SJP - KCT Slavoj Praha                         Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karel Hlavaty            SJP4200            P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: SLA - SKOB Slany                               Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolár Tomás              SLA7103  887615    H40     52.00         
  2 Asterová Jana            SLA7451  442858    D35     28.00         
  3 Hanák Jan                SLA8002    8800    H21L     0.00         
 
 
Startovka oddílu: SLP - OOB Slavia Praha                         Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotny Jirí             SLP4601   51621    H65     22.00         
  2 Chloupková Jana          SLP5951   51546    D21L    16.00         
  3 Fiser Jirí               SLP8503 7111117    H21L    74.00         
 
 
Startovka oddílu: SOB - SOBSA                                    Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondrej Janecek           SOB7001   53016    P4       0.00         
  2 Veronika Janeckova       SOB7151   53017    P4       0.00         
 
 
Startovka oddílu: STB - TJ Stadion Novy Bor                      Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dolejsí Katerina         STB0199  434808    D14     35.00         
  2 Jakoubková Anna          STB0498  682369    D10     32.00         
  3 Prusková Tereza          STB0499  446324    D10      8.00         
  4 Dolejsí Jan              STB0601  438039    H10L    49.00         
  5 Jakoubek Jirí            STB0800   52909    HDR      0.00         
  6 Kucerka Radek            STB1101   49984    HDR      0.00         
  7 Nasinec Jirí             STB5003   49982    H60     52.00         
  8 Dolejsi Milos            STB6701            P2       0.00         
  9 Prusek Petr              STB7000    8486    H40     49.00         
 10 Dolejsí Lenka            STB7499  434839    D40     11.00         
 11 Kucerková Romana         STB8196  682355    D21K    91.00         
 12 Kumpoltova Pavla         STB9650            P2       0.00         
 
 
Startovka oddílu: TAP - KOB TRETRA Praha                         Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jiri Janecek             TAP0000 7201191    P4       0.00         
  2 Dedek Matej              TAP0001 2067986    H14     34.00         
  3 Filip Benes              TAP8701  232187    P4       0.00         
  4 Vlásek Jakub             TAP9702   51846    H21L    68.00         
 
 
Startovka oddílu: TJN - OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou         Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavel Martin             TJN0004 2045201    H14     52.00         
  2 Ruta Matyás              TJN0102 2032159    H14     73.00         
  3 Budsky Ondrej            TJN0105 1398985    H14     31.00         
  4 Rokos Michal             TJN0107 2027215    H14     67.00         
  5 Baloghová Lída           TJN0150 2027211    D14     44.00         
  6 Rydlová Adéla            TJN0151 2035701    D14     26.00         
  7 Sklíbová Mísa            TJN0153 2053560    D14     32.00         
  8 Rydlová Magdaléna        TJN0251 2035725    D12     39.00         
  9 Budská Anna              TJN0253  416830    D12     45.00         
 10 Hornychová Karolína      TJN0254  232506    D12     60.00         
 11 Nedomlelová Lucie        TJN0256 2069091    D12     54.00         
 12 Dejnozka Vojtech         TJN0300 2027224    H12     24.00         
 13 Vitebsky Lukás           TJN0302 1398971    H12      0.00         
 14 Vitebská Eliska          TJN0350 1398987    D12     72.00         
 15 Tkác Matej               TJN0401 2027207    H10     80.00         
 16 Rokos Marek              TJN0500 2049534    H10     68.00         
 17 Dejnozka Martin          TJN0600 2035718    H10     74.00         
 18 Míka Bertík              TJN0601 2067319    H10     89.00         
 19 Hubácek David            TJN0602 2056269    H10L    25.00         
 20 Mairich Filip            TJN0603 2067316    H10L    37.00         
 21 Stemberová Bára          TJN0650  682375    HDR      0.00         
 22 Hubácková Lucie          TJN0651 2056298    D10L     1.00         
 23 Stembera	Vítek           TJN0801  682376    HDR      0.00         
 24 Pavlova Lenka            TJN0850 2070803    HDR      0.00         
 25 Míková Sofie             TJN0950 2069077    HDR      0.00         
 26 Rutová Amálka            TJN0951         P  HDR      0.00         
 27 Lukavec Míla             TJN4901 2060202    H65      4.00         
 28 Böhm Karel               TJN5101  416833    H55     62.00         
 29 Böhmová Eva              TJN5450  232515    D60     14.00         
 30 Lukavcová Lenka          TJN5452    8259    D60      5.00         
 31 Horák Petr               TJN5602 2056301    H55     47.00         
 32 Vitebsky Mirek           TJN6001 1398973    H50     12.00         
 33 Vecerová Ivana           TJN6052  232618    D50     21.00         
 34 Pustai Josef             TJN6300  232643    H45     44.00         
 35 Schindler Jirí           TJN6301  416828    H45     62.00         
 36 Picek Jan                TJN6500  416839    H45     68.00         
 37 Zucha Jirí               TJN6603 2017687    H45     77.00         
 38 Smausová Dana            TJN6750  307416    D45     30.00         
 39 Rydlová Magda            TJN6850    7726    D45      3.00         
 40 Pustaiová Romana         TJN6851  434578    D45     24.00         
 41 Picková Helena           TJN6952  416843    D45     18.00         
 42 Vitebská Lenka           TJN7051 2059770    D40     21.00         
 43 Hornychová Helena        TJN7150 2070802    D40      5.00         
 44 Mairich Vít              TJN7200 2059726    H40     22.00         
 45 Míková Markéta           TJN7351  411593    D40      1.00         
 46 Mairichová Radka         TJN7450 2059728    D40      9.00         
 47 Balogh Jan               TJN7500 2032176    H35     56.00         
 48 Dejnozka Jirí            TJN7503 2027225    H35     35.00         
 49 Dejnozková Blanka        TJN7651 2049610    D35     34.00         
 50 Pesík Michal             TJN7701 2025338    H35     62.00         
 51 Svobodová Barbora        TJN8952    7719    D21L    61.00         
 52 Picek Jan                TJN9101  416840    H21L    32.00         
 53 Vecera Martin            TJN9105  232508    H21K    60.00         
 54 Hájek Vojtech            TJN9502  896978    H21K    54.00         
 55 Picek Stepán             TJN9601 1302800    H21L     4.00         
 56 Pustaiová Zuzana         TJN9650  331527    D18     30.00         
 57 Zuchová Daniela          TJN9750 2020749    D18     12.00         
 58 Michek David             TJN9802 2027247    H16     51.00         
 59 Janecek Mirek            TJN9804 2027208    H21K    21.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TJP - TJ Sokol Troja                           Neděle 5.10.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rysavy Vít               TJP4700   51332    H65     13.00         
  2 Rysavá Lubomíra          TJP4750   53540    D55     37.00         
  3 Wolkerová Dagmar         TJP5250   51289    D60     23.00         
  4 Kraus Ota                TJP5700   53514    H55     77.00         
  5 Michal Benes             TJP7800  232897    P4       0.00         
  6 Krausová Martina         TJP9350   53512    D21L    22.00         
 
 
